十一奇迹FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳超 | 2026-05-10 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 科图科 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-04-12 | 十一奇迹FC | 1 : 5 | 加纳梦想FC | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-27 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 梅德亚马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-20 | 萨马岛 | 2 : 2 | 十一奇迹FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 加纳超 | 2026-03-08 | 十一奇迹FC | 0 : 2 | 阿杜亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-27 | 加纳国民 | 2 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-13 | 视觉FC | 3 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-02-01 | 十一奇迹FC | 0 : 3 | 使徒青年人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-01-24 | 橡树之心 | 3 : 0 | 十一奇迹FC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳超 | 2026-01-18 | 十一奇迹FC | 0 : 1 | 狮心 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,十一奇迹FC胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦马纳福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-02-22 | 瓦马纳福 | 1 : 2 | KAC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-26 | 瓦马纳福 | 0 : 5 | 布力昆兵工厂 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-20 | 瓦马纳福 | 0 : 2 | VC勇士 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-12-01 | 乐高城 | 2 : 4 | 瓦马纳福 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-11-09 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | KAC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-10-18 | VC勇士 | 1 : 2 | 瓦马纳福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 加纳甲 | 2025-10-12 | 瓦马纳福 | 1 : 4 | 德比比联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-10-05 | 自由技术青年队 | 1 : 1 | 瓦马纳福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-05-02 | 瓦马纳福 | 0 : 1 | 德比比联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 加纳甲 | 2025-04-28 | 技术英雄 | 1 : 2 | 瓦马纳福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦马纳福胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓦马纳福
[加纳甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 9 | 19 | 19 | 0 | 4 | 39% |
十一奇迹FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | 十一奇迹FC | 瓦马纳福 | 30天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | VC勇士 | 十一奇迹FC | 37天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | 多玛团结SC | 十一奇迹FC | 51天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | 十一奇迹FC | 自由技术青年队 | 58天 |
| 加纳甲 | 2026-10-31 | 十一奇迹FC | KAC | 72天 |
| 加纳甲 | 2026-11-07 | 亚佩联队 | 十一奇迹FC | 79天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 瓦马纳福 | 十一奇迹FC | 86天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | 十一奇迹FC | VC勇士 | 93天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 十一奇迹FC | 多玛团结SC | 114天 |
| 加纳甲 | 2026-12-19 | 自由技术青年队 | 十一奇迹FC | 121天 |
瓦马纳福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加纳甲 | 2026-09-19 | 十一奇迹FC | 瓦马纳福 | 30天 |
| 加纳甲 | 2026-09-26 | 瓦马纳福 | 亚佩联队 | 37天 |
| 加纳甲 | 2026-10-03 | KAC | 瓦马纳福 | 44天 |
| 加纳甲 | 2026-10-10 | 自由技术青年队 | 瓦马纳福 | 51天 |
| 加纳甲 | 2026-10-17 | 瓦马纳福 | 多玛团结SC | 58天 |
| 加纳甲 | 2026-11-07 | 瓦马纳福 | VC勇士 | 79天 |
| 加纳甲 | 2026-11-14 | 瓦马纳福 | 十一奇迹FC | 86天 |
| 加纳甲 | 2026-11-21 | 亚佩联队 | 瓦马纳福 | 93天 |
| 加纳甲 | 2026-12-05 | 瓦马纳福 | KAC | 107天 |
| 加纳甲 | 2026-12-12 | 瓦马纳福 | 自由技术青年队 | 114天 |