| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-08-09 | 明斯克迪纳摩女足 | 6 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-05-18 | ABFF女足U19 | 1 : 4 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 白俄女超 | 2024-10-02 | ABFF女足U19 | 1 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 白俄女超 | 2024-05-19 | 明斯克迪纳摩女足 | 6 : 1 | ABFF女足U19 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 白俄女超 | 2023-08-27 | ABFF女足U19 | 0 : 5 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 白俄女超 | 2023-06-03 | 明斯克迪纳摩女足 | 4 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,ABFF女足U19胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ABFF女足U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2026-08-09 | ABFF女足U19 | 0 : 6 | 明斯克女足 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 白俄女超 | 2026-07-31 | 比斯特迪纳摩女足 | 4 : 2 | ABFF女足U19 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-21 | 明斯克动力女足 | 3 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-15 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 维迪比斯克女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-07 | 比斯特迪纳摩女足 | 3 : 1 | ABFF女足U19 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-02 | ABFF女足U19 | 3 : 1 | 迪尤斯波勒斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-12 | 高美尔女足 | 1 : 1 | ABFF女足U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-09-26 | 明斯克女足 | 3 : 0 | ABFF女足U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-09-21 | ABFF女足U19 | 2 : 2 | 伯希纳女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,ABFF女足U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
明斯克迪纳摩女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2026-08-18 | 明斯克迪纳摩女足 | 4 : 2 | 纳夫田女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧女冠 | 2026-08-07 | 明斯克迪纳摩女足 | 2 : 2 | 贝雷达比历克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧女冠 | 2026-08-04 | 塞尔维特女足 | 3 : 0 | 明斯克迪纳摩女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 白俄女超 | 2025-11-20 | 高美尔女足 | 1 : 10 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-11-09 | 明斯克迪纳摩女足 | 3 : 2 | 明斯克女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-11-04 | 明斯克迪纳摩女足 | 5 : 1 | 纳夫田女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-31 | 伯希纳女足 | 0 : 1 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-19 | 比斯特迪纳摩女足 | 1 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-12 | 穆拉女足 | 1 : 2 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 白俄女超 | 2025-10-03 | ABFF女足U19 | 0 : 3 | 明斯克迪纳摩女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,明斯克迪纳摩女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
ABFF女足U19
[白俄女超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 6 | 93 | 36 | 57 | 4 | 53% |
明斯克迪纳摩女足
[白俄女超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 30 | 0 | 225 | 1 | 224 | 1 | 100% |
ABFF女足U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2026-08-23 | ABFF女足U19 | 明斯克迪纳摩女足 | 5天 |
明斯克迪纳摩女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 白俄女超 | 2026-08-23 | ABFF女足U19 | 明斯克迪纳摩女足 | 5天 |