莱斯特城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2026-04-14 | 莱斯特城U21 | 3 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉U21 | 3 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 莱斯特城U21 | 5 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英U21 | 2026-03-10 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 2 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-14 | 莱斯特城U21 | 1 : 1 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2026-02-10 | 诺维奇U21 | 1 : 2 | 莱斯特城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21 | 2026-02-01 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 桑德兰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-27 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21 | 2026-01-19 | 莱斯特城U21 | 3 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21 | 2026-01-10 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯恩茅斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 0 | 达曼协作青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-10 | 沃森 | 2 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-14 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 0 | 赫尔城U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-04-10 | 伯恩茅斯U21 | 2 : 5 | 女王公园巡游者U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-07 | 伯恩茅斯U21 | 6 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-04-03 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-30 | 克鲁U21 | 2 : 3 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英U21杯 | 2026-03-28 | 西布罗姆维奇U21 | 5 : 4 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-16 | 巴恩斯利U21 | 0 : 1 | 伯恩茅斯U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-03-09 | 布伦特福德U21 | 3 : 2 | 伯恩茅斯U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莱斯特城U21
[英U21杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2 | 50% |
伯恩茅斯U21
[英U21杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 33% |
莱斯特城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2026-08-19 | 萨顿联 | 莱斯特城U21 | 4天 |
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 莱斯特城U21 | 伯恩茅斯U21 | 21天 |
| 英协联杯 | 2026-09-09 | 特鲁罗城 | 莱斯特城U21 | 25天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 卡迪夫城U21 | 莱斯特城U21 | 56天 |
| 英协联杯 | 2026-10-14 | 沃金 | 莱斯特城U21 | 60天 |
| 英协联杯 | 2026-11-04 | 波士顿联队 | 莱斯特城U21 | 81天 |
| 英U21杯 | 2026-11-17 | 普利茅斯U21 | 莱斯特城U21 | 94天 |
| 英U21杯 | 2026-11-24 | 伯恩茅斯U21 | 莱斯特城U21 | 101天 |
伯恩茅斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-09-05 | 莱斯特城U21 | 伯恩茅斯U21 | 21天 |
| 英U21杯 | 2026-10-13 | 伯恩茅斯U21 | 普利茅斯U21 | 59天 |
| 英U21杯 | 2026-11-03 | 伯恩茅斯U21 | 卡迪夫城U21 | 80天 |
| 英U21杯 | 2026-11-24 | 伯恩茅斯U21 | 莱斯特城U21 | 101天 |
| 英U21杯 | 2026-12-08 | 普利茅斯U21 | 伯恩茅斯U21 | 115天 |