弗利特伍德U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21乙 | 2026-08-14 | 科尔切斯特联U21 | 4 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-14 | 斯旺西U21 | 1 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-07 | 伯恩茅斯U21 | 6 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-03 | 考文垂U21 | 5 : 0 | 弗利特伍德U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-04-01 | 弗利特伍德U21 | 1 : 6 | 布伦特福德U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-17 | 弗利特伍德U21 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-10 | 谢周三U21 | 3 : 3 | 弗利特伍德U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-03-06 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21乙 | 2026-02-24 | 弗利特伍德U21 | 3 : 5 | 维冈竞技U21 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 英U21乙 | 2026-02-17 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普雷斯顿U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 普雷斯顿U21 | 2 : 5 | 布莱克本U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 英U21杯 | 2026-01-13 | 伊普斯维奇U21 | 3 : 0 | 普雷斯顿U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-12-20 | 普雷斯顿U21 | 0 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-12-03 | 普雷斯顿U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-02-01 | 普雷斯顿U21 | 1 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英U21杯 | 2025-01-08 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 普雷斯顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-11-26 | 女王公园巡游者U21 | 2 : 0 | 普雷斯顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21杯 | 2024-11-06 | 科尔切斯特联U21 | 1 : 2 | 普雷斯顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-09 | 普雷斯顿U21 | 3 : 0 | 伯里足球俱乐部 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 9 场交锋,普雷斯顿U21胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
弗利特伍德U21
[英U21杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 33% |
普雷斯顿U21
[英U21杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 4 | 17% |
弗利特伍德U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-19 | 弗利特伍德U21 | 普雷斯顿U21 | 4天 |
| 英U21乙 | 2026-08-25 | 考文垂U21 | 弗利特伍德U21 | 11天 |
| 英U21乙 | 2026-09-01 | 弗利特伍德U21 | 米尔沃尔U21 | 18天 |
| 英U21杯 | 2026-09-09 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 25天 |
| 英U21乙 | 2026-09-13 | 女王公园巡游者U21 | 弗利特伍德U21 | 30天 |
| 英U21乙 | 2026-09-18 | 弗利特伍德U21 | 斯旺西U21 | 35天 |
| 英U21乙 | 2026-09-29 | 彼得堡联U21 | 弗利特伍德U21 | 46天 |
| 英U21乙 | 2026-10-02 | 弗利特伍德U21 | 谢周三U21 | 49天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 狼队U21 | 弗利特伍德U21 | 56天 |
| 英U21乙 | 2026-10-20 | 弗利特伍德U21 | 巴恩斯利U21 | 67天 |
普雷斯顿U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2026-08-19 | 弗利特伍德U21 | 普雷斯顿U21 | 4天 |
| 英U21杯 | 2026-09-03 | 普雷斯顿U21 | 狼队U21 | 19天 |
| 英U21杯 | 2026-10-10 | 伯恩利U21 | 普雷斯顿U21 | 56天 |
| 英U21杯 | 2026-11-24 | 狼队U21 | 普雷斯顿U21 | 101天 |
| 英U21杯 | 2026-12-08 | 普雷斯顿U21 | 伯恩利U21 | 115天 |