| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 维冈竞技 | 3 : 0 | 菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-07-20 | 维冈竞技 | 4 : 0 | 菲尔德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,菲尔德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-15 | 菲尔德 | 2 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2026-08-08 | 威尔德斯通 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 菲尔德 | 0 : 2 | 沃灵顿瑞兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 菲尔德 | 1 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 维冈竞技 | 3 : 0 | 菲尔德 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-11 | 布莱克浦 | 3 : 2 | 菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-25 | 菲尔德 | 4 : 2 | 梅瑟镇 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议北 | 2026-04-18 | 南港 | 0 : 4 | 菲尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议北 | 2026-04-11 | 菲尔德 | 0 : 1 | 切斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议北 | 2026-04-06 | 雷德利费 | 3 : 4 | 菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维冈竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-08-15 | 维冈竞技 | 2 : 3 | 剑桥联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英联杯 | 2026-08-08 | 维冈竞技 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 维冈竞技 | 0 : 2 | 格林斯比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 南港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 维冈竞技 | 3 : 0 | 菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-25 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-19 | 维冈竞技 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-04-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 3 | 维冈竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-11 | 曼斯菲尔德 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-04-06 | 维冈竞技 | 3 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,维冈竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
菲尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2026-08-22 | 沃金 | 菲尔德 | 5天 |
| 英议联 | 2026-08-29 | 菲尔德 | 格兰森林流浪 | 12天 |
| 英议联 | 2026-08-31 | 索利赫尔 | 菲尔德 | 15天 |
| 英议联 | 2026-09-05 | 菲尔德 | 沃森 | 20天 |
| 英议联 | 2026-09-12 | 耶奥维尔 | 菲尔德 | 27天 |
| 英议联 | 2026-09-16 | 哈洛贾特 | 菲尔德 | 30天 |
| 英议联 | 2026-09-19 | 菲尔德 | 奥特林查姆 | 34天 |
| 英议联 | 2026-09-26 | 波士顿联队 | 菲尔德 | 41天 |
| 英议联 | 2026-09-30 | 菲尔德 | 卡莱尔联 | 44天 |
| 英议联 | 2026-10-03 | 绍森德 | 菲尔德 | 48天 |
维冈竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-08-19 | 维冈竞技 | 阿斯顿维拉U21 | 2天 |
| 英甲 | 2026-08-22 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | 6天 |
| 英甲 | 2026-08-30 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 14天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 布莱克浦 | 维冈竞技 | 17天 |
| 英锦赛 | 2026-09-03 | 克鲁 | 维冈竞技 | 17天 |
| 英甲 | 2026-09-03 | 维冈竞技 | 米尔顿凯恩斯 | 17天 |
| 英甲 | 2026-09-05 | 维冈竞技 | 斯托克港 | 19天 |
| 英甲 | 2026-09-12 | 谢周三 | 维冈竞技 | 27天 |
| 英甲 | 2026-09-19 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 34天 |
| 英甲 | 2026-09-26 | 莱斯特城 | 维冈竞技 | 41天 |