托卢卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西超 | 2026-04-26 | 莱昂 | 1 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 墨西超 | 2026-04-23 | 托卢卡 | 3 : 4 | 马萨特兰 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 墨西超 | 2026-04-19 | 托卢卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-04-16 | 托卢卡 | 3 : 0 | 洛杉矶银河 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 墨西超 | 2026-04-13 | 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-04-09 | 洛杉矶银河 | 2 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨西超 | 2026-04-05 | 托卢卡 | 0 : 1 | 克雷塔罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 墨西超 | 2026-03-23 | 托卢卡 | 1 : 1 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-03-19 | 圣地亚哥FC | 0 : 4 | 托卢卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 墨西超 | 2026-03-15 | 阿特拉斯 | 1 : 1 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托卢卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职联 | 2026-04-26 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 明尼苏达联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-20 | 圣何塞地震 | 4 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-04-15 | 洛杉矶FC | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-04-08 | 蓝十字 | 0 : 3 | 洛杉矶FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职联 | 2026-04-05 | 奥兰多城 | 0 : 6 | 洛杉矶FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 美职联 | 2026-03-22 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 奥斯汀FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 美冠杯 | 2026-03-18 | 洛杉矶FC | 2 : 1 | 阿拉胡埃伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 美冠杯 | 2026-03-11 | 阿拉胡埃伦斯 | 1 : 1 | 洛杉矶FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 美职联 | 2026-03-08 | 达拉斯FC | 0 : 1 | 洛杉矶FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职联 | 2026-03-01 | 洛杉矶FC | 2 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托卢卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-04-30 | 洛杉矶FC | 托卢卡 | 4天 |
| 美冠杯 | 2026-05-07 | 托卢卡 | 洛杉矶FC | 11天 |
洛杉矶FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 美冠杯 | 2026-04-30 | 洛杉矶FC | 托卢卡 | 4天 |
| 美冠杯 | 2026-05-07 | 托卢卡 | 洛杉矶FC | 11天 |
| 美职联 | 2026-07-18 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶FC | 83天 |
| 美职联 | 2026-07-23 | 洛杉矶FC | 皇家盐湖城 | 88天 |
| 美职联 | 2026-08-30 | 华盛顿联 | 洛杉矶FC | 126天 |
| 美职联 | 2026-09-10 | 洛杉矶FC | 纽约红牛 | 137天 |
| 美职联 | 2026-09-13 | 堪萨斯城竞技 | 洛杉矶FC | 140天 |
| 美职联 | 2026-10-11 | 洛杉矶FC | 温哥华白浪 | 168天 |
| 美职联 | 2026-11-01 | 洛杉矶FC | 明尼苏达联 | 189天 |