| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-12 | 德杰夫 | 4 : 2 | 布兰B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,布兰B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布兰B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-12 | 德杰夫 | 4 : 2 | 布兰B队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 里塞克罗斯特 | 3 : 0 | 布兰B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-25 | 特莱弗 | 2 : 1 | 布兰B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-19 | 布兰B队 | 1 : 1 | 费莱克罗力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-12 | 布兰B队 | 1 : 2 | 扑斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪乙 | 2025-10-06 | 诺度顿 | 1 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-29 | 布兰B队 | 0 : 0 | EIK通斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-21 | 桑韦肯 | 0 : 2 | 布兰B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪乙 | 2025-09-15 | 布兰B队 | 0 : 5 | 桑德尼斯 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 挪乙 | 2025-09-06 | 里塞克罗斯特 | 4 : 0 | 布兰B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布兰B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
德杰夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-04-12 | 德杰夫 | 4 : 2 | 布兰B队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-26 | 德杰夫 | 1 : 1 | 斯托尔桑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 辛纳 | 1 : 2 | 德杰夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 德杰夫 | 0 : 1 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 华亚格 | 1 : 4 | 德杰夫 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | 德杰夫 | 2 : 4 | 维京B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-25 | 德杰夫 | 3 : 0 | 海于格松B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-20 | 玛达 | 0 : 3 | 德杰夫 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-13 | 德杰夫 | 0 : 3 | 维得比查 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 德杰夫 | 3 : 1 | 布罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,德杰夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布兰B队
[挪丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 67% |
德杰夫
[挪丙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 8 | 62 | 37 | 25 | 3 | 62% |
布兰B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-03 | 布兰B队 | 阿桑尼B队 | 10天 |
| 挪丙 | 2026-05-12 | 瓦尔德海于格松 | 布兰B队 | 19天 |
| 挪丙 | 2026-05-20 | 布兰B队 | 松达尔B队 | 27天 |
| 挪丙 | 2026-05-27 | 费林根达伦 | 布兰B队 | 34天 |
| 挪丙 | 2026-06-02 | 布兰B队 | 阿思可 | 40天 |
| 挪丙 | 2026-06-14 | 艾于斯德沃尔 | 布兰B队 | 53天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 奥斯图恩 | 布兰B队 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 布兰B队 | 法纳 | 65天 |
| 挪丙 | 2026-07-27 | 格耐斯特 | 布兰B队 | 96天 |
| 挪丙 | 2026-08-04 | 布兰B队 | 斯托尔桑 | 103天 |
德杰夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-16 | 德杰夫 | 瓦尔德海于格松 | 23天 |
| 挪丙 | 2026-05-25 | 阿思可 | 德杰夫 | 33天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 德杰夫 | 华雷吉 | 38天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 松达尔B队 | 德杰夫 | 51天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 费林根达伦 | 德杰夫 | 58天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 德杰夫 | 格耐斯特 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 法纳 | 德杰夫 | 94天 |
| 挪丙 | 2026-08-04 | 德杰夫 | 阿桑尼B队 | 103天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 瓦尔德海于格松 | 德杰夫 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 德杰夫 | 费林根达伦 | 115天 |