格雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | 福林特 | 4 : 3 | 格雷 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-18 | 格雷 | 3 : 3 | 奥普沙尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | 京兰堡斯B队 | 1 : 11 | 格雷 | 胜 | -10 | 赢 | 12 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 格雷 | 4 : 3 | 法拉姆拉维克 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-27 | 德洛巴福根 | 0 : 2 | 格雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-23 | 格雷 | 1 : 0 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | 奥特格宁兰B队 | 3 : 1 | 格雷 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | 格雷 | 4 : 1 | 斯塔贝克B队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪丙 | 2025-08-30 | 海尔顿市 | 7 : 0 | 格雷 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-23 | 格雷 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格雷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
KFUM奥斯陆B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2025-10-26 | KFUM奥斯陆B队 | 1 : 4 | 祖克伦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-20 | 巴洛姆 | 4 : 0 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 挪丙 | 2025-10-11 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 1 | 佛罗亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-10-05 | 哈斯达德 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-30 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 0 | 阿尔塔B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-21 | 特罗姆瑟B队 | 0 : 4 | KFUM奥斯陆B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪丙 | 2025-09-14 | KFUM奥斯陆B队 | 3 : 3 | 索尔特兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-09-06 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 7 | 奥斯陆 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-31 | 斯克捷沃 | 3 : 3 | KFUM奥斯陆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 挪丙 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆B队 | 0 : 3 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,KFUM奥斯陆B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
格雷
[挪丙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 10 | 66 | 51 | 15 | 5 | 50% |
KFUM奥斯陆B队
[挪丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 10 | 44 | 50 | -6 | 9 | 31% |
格雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-15 | 奥斯陆 | 格雷 | 22天 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 格雷 | KFUM奥斯陆B队 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 巴洛姆 | 格雷 | 38天 |
| 挪丙 | 2026-06-13 | 格雷 | 瑞迪 | 52天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 卡尔伯纳联盟 | 格雷 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | 格雷 | 诺斯特兰德 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 格雷 | 康尼鲁德 | 94天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | KFUM奥斯陆B队 | 格雷 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 奥斯陆火车头 | 格雷 | 108天 |
| 挪丙 | 2026-08-15 | 格雷 | 巴洛姆 | 115天 |
KFUM奥斯陆B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪丙 | 2026-05-12 | 弗立加 | KFUM奥斯陆B队 | 19天 |
| 挪丙 | 2026-05-16 | KFUM奥斯陆B队 | 瓦勒伦加B队 | 23天 |
| 挪丙 | 2026-05-23 | 格雷 | KFUM奥斯陆B队 | 31天 |
| 挪丙 | 2026-05-30 | 诺斯特兰德 | KFUM奥斯陆B队 | 38天 |
| 挪丙 | 2026-06-14 | KFUM奥斯陆B队 | 巴洛姆 | 53天 |
| 挪丙 | 2026-06-20 | 乌拉恩 | KFUM奥斯陆B队 | 59天 |
| 挪丙 | 2026-06-27 | KFUM奥斯陆B队 | 河明 | 66天 |
| 挪丙 | 2026-07-25 | 奥斯陆火车头 | KFUM奥斯陆B队 | 94天 |
| 挪丙 | 2026-08-01 | KFUM奥斯陆B队 | 格雷 | 101天 |
| 挪丙 | 2026-08-08 | 巴洛姆 | KFUM奥斯陆B队 | 108天 |