 AFC温布尔登
                            AFC温布尔登
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 伯顿 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 维尔港 | 1 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-09-17 | 水晶宫U21 | 1 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | AFC温布尔登 | 0 : 3 | 博尔顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 斯蒂夫尼奇 | 5 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 盖茨黑德
                            盖茨黑德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 特鲁罗城 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 桑德兰U21 | 1 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 盖茨黑德 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 波士顿联队 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 盖茨黑德 | 5 : 2 | 莫雷坎比 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 盖茨黑德 | 2 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 哈特尔浦 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 夏利法斯 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-13 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 AFC温布尔登
                            AFC温布尔登
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | AFC温布尔登 | 盖茨黑德 | 2天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 彼得堡联 | AFC温布尔登 | 9天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 布罗姆利 | AFC温布尔登 | 12天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | AFC温布尔登 | 斯托克港 | 16天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 23天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 哈德斯菲尔德 | AFC温布尔登 | 30天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 埃克塞特城 | AFC温布尔登 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | AFC温布尔登 | 曼斯菲尔德 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 北安普顿 | AFC温布尔登 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | AFC温布尔登 | 斯蒂夫尼奇 | 57天 | 
 盖茨黑德
                            盖茨黑德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | AFC温布尔登 | 盖茨黑德 | 2天 | 
| 英议联 | 2025-11-06 | 约克城 | 盖茨黑德 | 6天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 9天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 16天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 盖茨黑德 | 博瑞汉姆 | 23天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-27 | 盖茨黑德 | 利兹联U21 | 27天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 萨顿联 | 盖茨黑德 | 30天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 绍森德 | 盖茨黑德 | 37天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 盖茨黑德 | 伊斯特雷格 | 51天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 盖茨黑德 | 卡莱尔联 | 57天 |