| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-31 | 钦奈泰坦 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,甸普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            甸普
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-31 | 钦奈泰坦 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印度超杯 | 2025-10-25 | 甸普 | 2 : 2 | 东孟加拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 印度甲 | 2025-04-06 | 甸普 | 4 : 3 | 喀拉拉邦 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 印度甲 | 2025-03-29 | 皇家克什米尔 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印度甲 | 2025-03-24 | 艾扎威尔 | 2 : 5 | 甸普 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 印度甲 | 2025-03-19 | 丘吉尔兄弟 | 3 : 1 | 甸普 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 印度甲 | 2025-03-08 | SC班加罗尔 | 1 : 8 | 甸普 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 | 
| 印度甲 | 2025-03-02 | 甸普 | 1 : 2 | 德里FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 印度甲 | 2025-02-25 | 斯雷尼迪FC | 3 : 2 | 甸普 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 印度甲 | 2025-02-19 | 西隆拉庄 | 2 : 2 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,甸普胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            钦奈泰坦
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度超杯 | 2025-10-31 | 钦奈泰坦 | 1 : 1 | 甸普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印度超杯 | 2025-10-25 | 钦奈泰坦 | 0 : 2 | 莫亨巴根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印度超杯 | 2025-04-23 | 钦奈泰坦 | 0 : 4 | 孟买城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 印度超 | 2025-03-09 | 詹谢普尔 | 2 : 5 | 钦奈泰坦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 印度超 | 2025-03-03 | 东北联 | 3 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印度超 | 2025-02-25 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印度超 | 2025-02-15 | 旁遮普 | 1 : 2 | 钦奈泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印度超 | 2025-02-08 | 钦奈泰坦 | 3 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印度超 | 2025-01-25 | 钦奈泰坦 | 0 : 2 | FC果阿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印度超 | 2025-01-21 | 莫亨巴根 | 0 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,钦奈泰坦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            甸普 
                            [印度超杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 
                            钦奈泰坦 
                            [印度超杯排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33% | 
                            甸普
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            钦奈泰坦
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|