| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保杯 | 2025-10-29 | 索非亚斯拉维亚 | 2 : 1 | 普夫迪夫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,普夫迪夫斯巴达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 普夫迪夫斯巴达
                            普夫迪夫斯巴达
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保杯 | 2025-10-29 | 索非亚斯拉维亚 | 2 : 1 | 普夫迪夫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-16 | 普夫迪夫斯巴达 | 0 : 1 | 普罗夫迪夫火车头 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-02-10 | 普夫迪夫斯巴达 | 0 : 0 | 布尔加斯1919 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-02-07 | 普夫迪夫斯巴达 | 1 : 1 | 旧扎戈拉贝罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2024-02-02 | 普夫迪夫斯巴达 | 1 : 0 | 伊塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2023-09-13 | 马里萨 | 5 : 0 | 普夫迪夫斯巴达 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 6 场交锋,普夫迪夫斯巴达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 索非亚斯拉维亚
                            索非亚斯拉维亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保杯 | 2025-10-29 | 索非亚斯拉维亚 | 2 : 1 | 普夫迪夫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 保甲 | 2025-10-25 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 保甲 | 2025-10-18 | 索非亚斯拉维亚 | 1 : 1 | 普罗夫迪夫博特夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 弗拉察博特夫 | 3 : 3 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 保甲 | 2025-10-04 | 索菲亚火车头 | 0 : 2 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 保甲 | 2025-09-28 | 索非亚斯拉维亚 | 1 : 1 | 华纳斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 保甲 | 2025-09-15 | 索非亚斯拉维亚 | 1 : 3 | 索菲亚1948 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-06 | FC蒙塔纳 | 0 : 1 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 保甲 | 2025-08-31 | 索非亚中央陆军 | 2 : 2 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 保甲 | 2025-08-26 | 阿尔达 | 0 : 2 | 索非亚斯拉维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,索非亚斯拉维亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 普夫迪夫斯巴达
                            普夫迪夫斯巴达
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 索非亚斯拉维亚
                            索非亚斯拉维亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2025-11-01 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 索非亚斯拉维亚 | 2天 | 
| 保甲 | 2025-11-09 | 索非亚斯拉维亚 | FC蒙塔纳 | 10天 | 
| 保甲 | 2025-12-07 | 卢多格雷茨 | 索非亚斯拉维亚 | 37天 | 
| 保甲 | 2026-02-22 | 索非亚中央陆军 | 索非亚斯拉维亚 | 114天 | 
| 保甲 | 2026-03-01 | 索非亚斯拉维亚 | 索菲亚1948 | 121天 | 
| 保甲 | 2026-03-05 | 旧扎戈拉贝罗 | 索非亚斯拉维亚 | 125天 | 
| 保甲 | 2026-03-08 | 索非亚斯拉维亚 | 华纳斯巴达 | 128天 | 
| 保甲 | 2026-03-15 | 索菲亚火车头 | 索非亚斯拉维亚 | 135天 | 
| 保甲 | 2026-03-22 | 索非亚斯拉维亚 | 普罗夫迪夫博特夫 | 142天 | 
| 保甲 | 2026-04-04 | 查洛摩利 | 索非亚斯拉维亚 | 156天 |