| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,蒂比兹胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 蒂比兹
                            蒂比兹
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 比业余 | 2025-10-19 | 蒂比兹 | 3 : 0 | 圣吉罗斯联B队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比业余 | 2025-10-05 | 标准列日B队 | 0 : 4 | 蒂比兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比业余 | 2025-09-21 | 梅克斯 | 1 : 4 | 蒂比兹 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 比业余 | 2025-09-14 | 蒂比兹 | 5 : 1 | 那慕尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 比业余 | 2025-09-11 | 罗什福尔 | 0 : 1 | 蒂比兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 比业余 | 2025-08-28 | 瓦夫斯 | 2 : 2 | 蒂比兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-10 | 蒂比兹 | 0 : 3 | KS卡玛特 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 比业余 | 2025-05-11 | 瓦夫斯 | 0 : 3 | 蒂比兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比业余 | 2025-05-04 | 蒂比兹 | 1 : 0 | 维尔通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,蒂比兹胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 圣吉罗斯
                            圣吉罗斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比利时杯 | 2025-10-30 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 蒂比兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-27 | 圣图尔登 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-10-22 | 国米 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-10-19 | 沙勒罗瓦 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比甲 | 2025-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 1 | 布鲁日 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧冠 | 2025-10-02 | 纽卡斯尔联 | 4 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 比甲 | 2025-09-28 | 韦斯特洛 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-21 | 圣吉罗斯 | 2 : 1 | 亨克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 欧冠 | 2025-09-17 | 圣吉罗斯 | 3 : | 埃因霍温 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 比甲 | 2025-09-14 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 登德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
 蒂比兹
                            蒂比兹
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 圣吉罗斯
                            圣吉罗斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-11-01 | 瓦勒海姆 | 圣吉罗斯 | 2天 | 
| 比甲 | 2025-11-10 | 梅赫伦 | 圣吉罗斯 | 10天 | 
| 比甲 | 2025-11-22 | 圣吉罗斯 | 色格拉布鲁日 | 23天 | 
| 比甲 | 2025-11-29 | 安德莱赫特 | 圣吉罗斯 | 30天 | 
| 比甲 | 2025-12-06 | 圣吉罗斯 | 根特 | 37天 | 
| 欧冠 | 2025-12-10 | 圣吉罗斯 | 马赛 | 40天 | 
| 比甲 | 2025-12-13 | 沙勒罗瓦 | 圣吉罗斯 | 44天 | 
| 比甲 | 2025-12-20 | 圣吉罗斯 | 瓦勒海姆 | 51天 | 
| 比甲 | 2025-12-27 | 色格拉布鲁日 | 圣吉罗斯 | 58天 | 
| 比甲 | 2026-01-17 | 圣吉罗斯 | 梅赫伦 | 79天 |