| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 比托姆 | 1 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 1 场交锋,波兹南瓦塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 波兹南瓦塔
                            波兹南瓦塔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-26 | 波兹南瓦塔 | 1 : 1 | 桑德克亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-10-18 | 胡尼克拉科夫 | 1 : 2 | 波兹南瓦塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-10-04 | 波兹南瓦塔 | 3 : 2 | 保德比斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 斯塔沃拉 | 1 : 3 | 波兹南瓦塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 比托姆 | 1 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-09-20 | 索克尔克勒泽威 | 2 : 3 | 波兹南瓦塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-09-14 | 波兹南瓦塔 | 1 : 0 | 弗罗茨瓦夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰丙 | 2025-08-30 | 波兹南瓦塔 | 1 : 1 | GKS贝查特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰丙 | 2025-07-28 | 波兹南瓦塔 | 1 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-05 | 俄斯特拉发B队 | 4 : 0 | 波兹南瓦塔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波兹南瓦塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 比托姆
                            比托姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-10-26 | 比托姆 | 1 : 2 | 华沙普罗尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-19 | 奥波莱 | 0 : 0 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 琴斯托霍瓦 | 1 : 0 | 比托姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-10-05 | 涅波沃米采 | 1 : 1 | 比托姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 波兰乙 | 2025-09-30 | 比托姆 | 0 : 1 | 克拉科夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 比托姆 | 1 : 0 | 波兹南瓦塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-21 | 莱格尼卡 | 0 : 4 | 比托姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-09-13 | 比托姆 | 2 : 1 | 台基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-09-05 | 比托姆 | 5 : 1 | 俄斯特拉发B队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 波兰乙 | 2025-08-30 | KS莫摩斯 | 2 : 4 | 比托姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,比托姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 波兹南瓦塔
                            波兹南瓦塔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-09 | 波兹南瓦塔 | 新塔尔格 | 8天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 雷索维亚 | 波兹南瓦塔 | 15天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-23 | 波兹南瓦塔 | 斯凯尔涅维采 | 22天 | 
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 波兹南瓦塔 | 霍吉尼赞卡 | 29天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 波兹南瓦塔 | LKS洛迪兹II | 120天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-08 | 波兹南瓦塔 | 别尔斯科 | 127天 | 
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 索斯诺维克 | 波兹南瓦塔 | 141天 | 
| 波兰丙 | 2026-04-11 | 斯塔沃拉 | 波兹南瓦塔 | 162天 | 
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 格鲁达兹 | 波兹南瓦塔 | 176天 | 
| 波兰丙 | 2026-05-02 | 胡尼克拉科夫 | 波兹南瓦塔 | 183天 | 
 比托姆
                            比托姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰乙 | 2025-11-03 | 比托姆 | 萨尼克 | 2天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-09 | 弗罗茨瓦夫 | 比托姆 | 8天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-23 | 比托姆 | 梅莱茨钢铁 | 22天 | 
| 波兰乙 | 2025-11-30 | 比托姆 | 莱茨纳 | 29天 | 
| 波兰乙 | 2025-12-07 | 比托姆 | 查洛里 | 36天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-08 | 比托姆 | LKS洛迪兹 | 99天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-15 | 斯塔泽舒夫 | 比托姆 | 106天 | 
| 波兰乙 | 2026-02-22 | 比托姆 | 西德尔策 | 113天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-01 | 波贡格罗兹克 | 比托姆 | 120天 | 
| 波兰乙 | 2026-03-08 | 比托姆 | 罗切霍茹夫 | 127天 |