| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,亨克胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
亨克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-15 | 韦斯特洛 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 亨克 | 0 : 1 | 中日德兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-12-08 | 亨克 | 0 : 3 | 安特卫普 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 比利时杯 | 2025-12-05 | 安德莱赫特 | 1 : 1 | 亨克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-30 | 旧海弗莱鲁汶 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 亨克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-23 | 梅赫伦 | 1 : 0 | 亨克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 比甲 | 2025-11-10 | 亨克 | 1 : 1 | 根特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 亨克 | 4 : 3 | 布拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 比甲 | 2025-11-02 | 亨克 | 1 : 0 | 韦斯特洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亨克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-12-14 | 洛桑 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 巴塞尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-12-07 | 巴塞尔 | 2 : 1 | 温特图尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 瑞士杯 | 2025-12-05 | 巴塞尔 | 3 : 1 | 格朗德萨孔内 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-11-30 | 圣加仑 | 0 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 巴塞尔 | 1 : 2 | 亨克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-23 | 巴塞尔 | 1 : 1 | 草蜢 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士超 | 2025-11-09 | 卢加诺 | 1 : 0 | 巴塞尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 布加勒斯特星 | 1 : 3 | 巴塞尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士超 | 2025-11-02 | 巴塞尔 | 0 : 0 | 年轻人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
亨克
[欧联排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 50% |
巴塞尔
[欧联排名第26]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 26 | 33% |
亨克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 比甲 | 2025-12-20 | 沙勒罗瓦 | 亨克 | 4天 |
| 比甲 | 2025-12-26 | 亨克 | 布鲁日 | 11天 |
| 比甲 | 2026-01-17 | 瓦勒海姆 | 亨克 | 33天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 乌德勒支 | 亨克 | 39天 |
| 比甲 | 2026-01-24 | 亨克 | 色格拉布鲁日 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 亨克 | 马尔默 | 46天 |
| 比甲 | 2026-01-31 | 登德 | 亨克 | 47天 |
| 比甲 | 2026-02-07 | 亨克 | 安德莱赫特 | 54天 |
| 比甲 | 2026-02-14 | 梅赫伦 | 亨克 | 61天 |
| 比甲 | 2026-02-21 | 亨克 | 标准列日 | 68天 |
巴塞尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士超 | 2025-12-18 | 卢塞恩 | 巴塞尔 | 2天 |
| 瑞士超 | 2025-12-21 | 巴塞尔 | 塞尔维特 | 5天 |
| 瑞士超 | 2026-01-18 | 巴塞尔 | 锡永 | 33天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 萨尔茨堡红牛 | 巴塞尔 | 39天 |
| 瑞士超 | 2026-01-25 | 苏黎世 | 巴塞尔 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 巴塞尔 | 比尔森 | 46天 |
| 瑞士超 | 2026-02-01 | 巴塞尔 | 图恩 | 47天 |