| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-08-30 | 利物浦U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-02-22 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英U21 | 2024-02-11 | 斯托克城U21 | 1 : 3 | 利物浦U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,斯托克城U21胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯托克城U21
                            斯托克城U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-10-29 | 谢菲尔德联U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 斯托克城U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 斯托克城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-09-13 | 斯托克城U21 | 1 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 利物浦U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-16 | 斯托克城U21 | 2 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-11 | 斯托克城U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-04-05 | 狼队U21 | 1 : 4 | 斯托克城U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英U21 | 2025-03-15 | 德比郡U21 | 3 : 5 | 斯托克城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 | 
| 英U21 | 2025-03-08 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯托克城U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 利物浦U21
                            利物浦U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-26 | 埃弗顿U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 利物浦U21 | 0 : 2 | 克鲁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-21 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 利物浦U21 | 2 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-04-26 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 曼城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-19 | 利物浦U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-06 | 利物浦U21 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-03-09 | 西汉姆联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,利物浦U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 斯托克城U21 
                            [英U21排名第10]
                            斯托克城U21 
                            [英U21排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 3 | 12 | 26 | 45 | -19 | 10 | 15% | 
 利物浦U21 
                            [英U21排名第2]
                            利物浦U21 
                            [英U21排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 6 | 46 | 29 | 17 | 2 | 50% | 
 斯托克城U21
                            斯托克城U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-02 | 斯托克城U21 | 西布罗姆维奇U21 | 2天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 斯托克城U21 | 南安普顿U21 | 70天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 利兹联U21 | 斯托克城U21 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 斯托克城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-02-01 | 斯托克城U21 | 曼城U21 | 93天 | 
| 英U21 | 2026-03-10 | 斯托克城U21 | 伯恩利U21 | 129天 | 
| 英U21 | 2026-03-17 | 米德尔斯堡U21 | 斯托克城U21 | 136天 | 
 利物浦U21
                            利物浦U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 1天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 切斯特菲尔德 | 利物浦U21 | 11天 | 
| 英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 93天 | 
| 英U21 | 2026-02-08 | 南安普顿U21 | 利物浦U21 | 100天 | 
| 英U21 | 2026-02-15 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 107天 | 
| 英U21 | 2026-03-01 | 利物浦U21 | 托特纳姆热刺U21 | 121天 | 
| 英U21 | 2026-03-08 | 利物浦U21 | 狼队U21 | 128天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 曼城U21 | 利物浦U21 | 133天 | 
| 英U21 | 2026-03-22 | 利物浦U21 | 水晶宫U21 | 142天 |