 莱斯特城U21
                            莱斯特城U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-10-25 | 南安普顿U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21杯 | 2025-10-18 | 查尔顿U21 | 4 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-30 | 布莱克本U21 | 3 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 托特纳姆热刺U21 | 6 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 莱斯特城U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 莱斯特城U21 | 2 : 0 | 德比郡U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-23 | 莱斯特城U21 | 0 : 0 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英U21 | 2025-04-27 | 莱斯特城U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,莱斯特城U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 门兴格拉德巴赫B队
                            门兴格拉德巴赫B队
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-30 | 门兴格拉德巴赫B队 | 3 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-25 | 胡派达尔 | 1 : 2 | 门兴格拉德巴赫B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-18 | 门兴格拉德巴赫B队 | 1 : 0 | 洛特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 德地区 | 2025-10-05 | 希根 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 德地区 | 2025-09-29 | 门兴格拉德巴赫B队 | 1 : 1 | 帕德博恩B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 德地区 | 2025-08-02 | 门兴格拉德巴赫B队 | 4 : 0 | 邦纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 德地区 | 2025-07-26 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-02-19 | 韦格堡贝克 | 2 : 1 | 门兴格拉德巴赫B队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 8 场交锋,门兴格拉德巴赫B队胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 莱斯特城U21 
                            [超联杯排名第4]
                            莱斯特城U21 
                            [超联杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 25% | 
 门兴格拉德巴赫B队 
                            [超联杯排名第2]
                            门兴格拉德巴赫B队 
                            [超联杯排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 100% | 
 莱斯特城U21
                            莱斯特城U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 曼城U21 | 莱斯特城U21 | 1天 | 
| 超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫B队 | 5天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 博瑞汉姆 | 莱斯特城U21 | 26天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 莱斯特城U21 | 切尔西U21 | 88天 | 
| 英U21 | 2026-03-10 | 莱斯特城U21 | 纽卡斯尔联U21 | 130天 | 
| 英U21 | 2026-03-14 | 阿森纳U21 | 莱斯特城U21 | 134天 | 
| 英U21 | 2026-03-21 | 莱斯特城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 141天 | 
 门兴格拉德巴赫B队
                            门兴格拉德巴赫B队
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 门兴格拉德巴赫B队 | 波鸿青年队 | 2天 | 
| 超联杯 | 2025-11-05 | 莱斯特城U21 | 门兴格拉德巴赫B队 | 5天 | 
| 德地区 | 2025-11-08 | 波卓尔特 | 门兴格拉德巴赫B队 | 8天 | 
| 德地区 | 2025-11-22 | 门兴格拉德巴赫B队 | 奥伯豪森 | 22天 | 
| 德地区 | 2025-11-29 | 加特斯洛 | 门兴格拉德巴赫B队 | 29天 | 
| 德地区 | 2025-12-06 | 杜塞尔多夫业余队 | 门兴格拉德巴赫B队 | 36天 | 
| 德地区 | 2026-01-24 | 门兴格拉德巴赫B队 | 邦纳 | 85天 | 
| 德地区 | 2026-01-31 | 幸运科隆 | 门兴格拉德巴赫B队 | 92天 | 
| 德地区 | 2026-02-07 | 门兴格拉德巴赫B队 | 威尔伯特 | 99天 | 
| 德地区 | 2026-02-14 | 罗迪豪森 | 门兴格拉德巴赫B队 | 106天 |