| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-08-31 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 直布超 | 2025-04-26 | 圣约瑟FC | 2 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 直布超 | 2025-01-13 | 曼彻斯特62人 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 直布超 | 2024-09-30 | 圣约瑟FC | 1 : 1 | 曼彻斯特62人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 直布超 | 2024-05-04 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 直布超 | 2024-04-03 | 圣约瑟FC | 3 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 直布超 | 2023-12-10 | 曼彻斯特62人 | 0 : 4 | 圣约瑟FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 7 场交锋,曼彻斯特62人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 曼彻斯特62人
                            曼彻斯特62人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-10-28 | 曼彻斯特62人 | 2 : 3 | 林肯红魔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 直布超 | 2025-10-19 | 欧罗巴角 | 3 : 4 | 曼彻斯特62人 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 直布超 | 2025-10-04 | 曼彻斯特62人 | 1 : 0 | 山猫FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 直布超 | 2025-09-23 | 猎犬队 | 1 : 4 | 曼彻斯特62人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 直布超 | 2025-08-31 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 直布超 | 2025-08-24 | 曼彻斯特62人 | 2 : 2 | 布鲁诺斯喜鹊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 直布超 | 2025-05-03 | 林肯红魔 | 2 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 直布超 | 2025-04-26 | 圣约瑟FC | 2 : 0 | 曼彻斯特62人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 直布超 | 2025-04-20 | 曼彻斯特62人 | 2 : 0 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 直布超 | 2025-04-13 | 直布罗陀狮子 | 0 : 1 | 曼彻斯特62人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,曼彻斯特62人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 圣约瑟FC
                            圣约瑟FC
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-10-27 | 直布罗陀狮子 | 1 : 3 | 圣约瑟FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 直布超 | 2025-10-19 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 猎犬队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 直布超 | 2025-09-27 | 欧洲足球俱乐部 | 1 : 2 | 圣约瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 直布超 | 2025-09-20 | 圣约瑟FC | 2 : 0 | 布鲁诺斯喜鹊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 直布超 | 2025-08-31 | 圣约瑟FC | 5 : 0 | 曼彻斯特62人 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-08-01 | 圣约瑟FC | 0 : 0 | 沙姆洛克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-07-25 | 沙姆洛克 | 4 : 0 | 圣约瑟FC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-07-18 | 圣约瑟FC | 2 : 2 | 克里夫顿维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-07-09 | 克里夫顿维尔 | 2 : 2 | 圣约瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 直布超 | 2025-05-03 | 直布罗陀狮子 | 0 : 6 | 圣约瑟FC | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣约瑟FC胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 曼彻斯特62人 
                            [直布超排名第7]
                            曼彻斯特62人 
                            [直布超排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 7 | 36% | 
 圣约瑟FC 
                            [直布超排名第6]
                            圣约瑟FC 
                            [直布超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 7 | 6 | 32 | 20 | 12 | 6 | 41% | 
 曼彻斯特62人
                            曼彻斯特62人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-11-02 | 曼彻斯特62人 | 哥连泰1975FC | 2天 | 
| 直布超 | 2025-12-01 | 布鲁诺斯喜鹊 | 曼彻斯特62人 | 31天 | 
| 直布超 | 2025-12-09 | 圣约瑟FC | 曼彻斯特62人 | 39天 | 
| 直布超 | 2025-12-15 | 曼彻斯特62人 | 斜堤联队 | 45天 | 
| 直布超 | 2025-12-20 | 猎犬队 | 曼彻斯特62人 | 50天 | 
| 直布超 | 2026-01-13 | 直布罗陀狮子 | 曼彻斯特62人 | 74天 | 
| 直布超 | 2026-01-19 | 曼彻斯特62人 | 山猫FC | 80天 | 
| 直布超 | 2026-01-24 | 欧罗巴角 | 曼彻斯特62人 | 85天 | 
| 直布超 | 2026-02-09 | 曼彻斯特62人 | 林肯红魔 | 101天 | 
| 直布超 | 2026-02-22 | 哥连泰1975FC | 曼彻斯特62人 | 114天 | 
 圣约瑟FC
                            圣约瑟FC
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 直布超 | 2025-11-02 | 山猫FC | 圣约瑟FC | 2天 | 
| 直布超 | 2025-11-23 | 圣约瑟FC | 林肯红魔 | 23天 | 
| 直布超 | 2025-11-30 | 哥连泰1975FC | 圣约瑟FC | 30天 | 
| 直布超 | 2025-12-09 | 圣约瑟FC | 曼彻斯特62人 | 39天 | 
| 直布超 | 2025-12-20 | 圣约瑟FC | 布鲁诺斯喜鹊 | 50天 | 
| 直布超 | 2026-01-10 | 欧洲足球俱乐部 | 圣约瑟FC | 71天 | 
| 直布超 | 2026-01-15 | 林肯红魔 | 圣约瑟FC | 76天 | 
| 直布超 | 2026-01-17 | 斜堤联队 | 圣约瑟FC | 78天 | 
| 直布超 | 2026-01-25 | 圣约瑟FC | 猎犬队 | 86天 | 
| 直布超 | 2026-02-08 | 直布罗陀狮子 | 圣约瑟FC | 100天 |