| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布拉德福德 | 3 : 0 | 斯托克城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,斯托克城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 斯托克城
                            斯托克城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 斯托克城 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 斯托克城 | 0 : 2 | 米尔沃尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 雷克瑟姆 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 斯托克城 | 1 : 1 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 斯托克城 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 斯托克城 | 0 : 1 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 1 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 布拉德福德 | 3 : 0 | 斯托克城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 布拉德福德
                            布拉德福德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-29 | 林肯城 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 埃弗顿U21 | 1 : 5 | 布拉德福德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-03 | 布拉德福德 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 布莱克浦 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英联杯 | 2025-09-25 | 布拉德福德 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 布拉德福德 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 布拉德福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | 布拉德福德 | 1 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布拉德福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 斯托克城
                            斯托克城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 斯托克城 | 布里斯托尔城 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 牛津联队 | 斯托克城 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 斯托克城 | 考文垂 | 9天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯托克城 | 查尔顿 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 斯托克城 | 赫尔城 | 30天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 谢菲联 | 斯托克城 | 37天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 斯托克城 | 斯旺西 | 44天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 沃特福德 | 斯托克城 | 51天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 斯托克城 | 普雷斯顿 | 57天 | 
| 英冠 | 2025-12-30 | 斯托克城 | 谢菲联 | 60天 | 
 布拉德福德
                            布拉德福德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 切尔滕汉姆 | 布拉德福德 | 2天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 布拉德福德 | 伯顿 | 9天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 普利茅斯 | 布拉德福德 | 16天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 博尔顿 | 布拉德福德 | 23天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 布拉德福德 | 埃克塞特城 | 30天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 维尔港 | 布拉德福德 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 布拉德福德 | 雷丁 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 莱顿东方 | 布拉德福德 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 布拉德福德 | 维冈竞技 | 57天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 布拉德福德 | 维尔港 | 60天 |