 剑桥联
                            剑桥联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-10-25 | 剑桥联 | 0 : 2 | 诺茨郡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 剑桥联 | 2 : 3 | 巴尼特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-18 | 布罗姆利 | 1 : 2 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-11 | 剑桥联 | 0 : 2 | 什鲁斯伯里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-04 | 克劳利 | 1 : 3 | 剑桥联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-27 | 剑桥联 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-20 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 剑桥联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-13 | 剑桥联 | 1 : 1 | 格林斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-06 | 奥尔德姆 | 1 : 0 | 剑桥联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,剑桥联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 布莱顿U21
                            布莱顿U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 伊普斯维奇U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱顿U21 | 0 : 3 | 特鲁罗城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 德比郡U21 | 1 : 3 | 布莱顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 布莱顿U21 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英U21 | 2025-04-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布莱顿U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 剑桥联 
                            [英锦赛排名第3]
                            剑桥联 
                            [英锦赛排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 67% | 
 布莱顿U21 
                            [英锦赛排名第4]
                            布莱顿U21 
                            [英锦赛排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0% | 
 剑桥联
                            剑桥联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 剑桥联 | 切斯特 | 1天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-06 | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 5天 | 
| 英乙 | 2025-11-08 | 索尔福德市 | 剑桥联 | 8天 | 
| 英乙 | 2025-11-15 | 剑桥联 | 巴尼特 | 15天 | 
| 英乙 | 2025-11-22 | 巴罗 | 剑桥联 | 22天 | 
| 英乙 | 2025-11-29 | 剑桥联 | 克鲁 | 29天 | 
| 英乙 | 2025-12-10 | 剑桥联 | 切斯特菲尔德 | 39天 | 
| 英乙 | 2025-12-13 | 米尔顿凯恩斯 | 剑桥联 | 43天 | 
| 英乙 | 2025-12-20 | 剑桥联 | 阿克灵顿 | 50天 | 
| 英乙 | 2025-12-26 | 吉林汉姆 | 剑桥联 | 56天 | 
 布莱顿U21
                            布莱顿U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 3天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-06 | 剑桥联 | 布莱顿U21 | 5天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 沃金 | 布莱顿U21 | 25天 | 
| 超联杯 | 2025-12-11 | 布莱顿U21 | 皇家社会B队 | 40天 | 
| 英U21 | 2026-01-10 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 70天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 南安普顿U21 | 布莱顿U21 | 77天 | 
| 超联杯 | 2026-01-21 | 布莱顿U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 81天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-02-02 | 布莱顿U21 | 利物浦U21 | 93天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 布莱顿U21 | 桑德兰U21 | 98天 |