| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英协联杯 | 2024-12-19 | 狼队U21 | 2 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,格兰森林流浪胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-19 | 格兰森林流浪 | 2 : 4 | 卡莱尔联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-14 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 沃森 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-02 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-28 | 约克城 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 格兰森林流浪 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 格兰森林流浪 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 狼队U21
                            狼队U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超联杯 | 2025-10-29 | 埃因霍温青年队 | 0 : 2 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 狼队U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英U21杯 | 2025-10-21 | 斯旺西U21 | 4 : 2 | 狼队U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 莱斯特城U21 | 3 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 超联杯 | 2025-09-30 | RB莱比锡B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-20 | 狼队U21 | 2 : 3 | 阿森纳U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 狼队U21 | 2 : 3 | 格兰森林流浪 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 英锦赛 | 2025-09-03 | 狼队U21 | 3 : 5 | 斯托克港 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-30 | 布莱克本U21 | 1 : 3 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-08-13 | 狼队U21 | 1 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 格兰森林流浪 
                            [英协联杯排名第7]
                            格兰森林流浪 
                            [英协联杯排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 25% | 
 狼队U21 
                            [英协联杯排名第4]
                            狼队U21 
                            [英协联杯排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 25% | 
 格兰森林流浪
                            格兰森林流浪
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 卢顿 | 格兰森林流浪 | 1天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 奥尔德肖特 | 格兰森林流浪 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-12 | 格兰森林流浪 | 谭禾夫 | 12天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 22天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 格兰森林流浪 | 诺丁汉U21 | 26天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 格兰森林流浪 | 绍森德 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 格兰森林流浪 | 索利赫尔 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 耶奥维尔 | 格兰森林流浪 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 56天 | 
 狼队U21
                            狼队U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 1天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 索尔福德市 | 狼队U21 | 12天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-03 | 博瑞汉姆 | 狼队U21 | 33天 | 
| 超联杯 | 2026-01-09 | 狼队U21 | 摩纳哥B队 | 70天 | 
| 英U21 | 2026-01-13 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 74天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺维奇U21 | 狼队U21 | 78天 | 
| 英U21 | 2026-01-27 | 狼队U21 | 桑德兰U21 | 88天 | 
| 英U21 | 2026-01-31 | 纽卡斯尔联U21 | 狼队U21 | 92天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 狼队U21 | 伊普斯维奇U21 | 99天 | 
| 英U21 | 2026-03-03 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 123天 |