 索利赫尔
                            索利赫尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-10-25 | 索利赫尔 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 布伦特里 | 0 : 2 | 索利赫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-04 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-01 | 沃金 | 3 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 巴克利城 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-24 | 索利赫尔 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-20 | 索利赫尔 | 1 : 0 | 约克城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 伯恩利U21 | 0 : 0 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英议联 | 2025-09-13 | 莫雷坎比 | 4 : 4 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 | 
两队近 10 场交锋,索利赫尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 曼彻斯特联U21
                            曼彻斯特联U21
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21 | 2025-11-01 | 布莱克本U21 | 4 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-29 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 罗奇代尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英U21 | 2025-10-25 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-22 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 巴恩斯利 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 英U21 | 2025-10-04 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-01 | 曼彻斯特联U21 | 0 : 3 | 林肯城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-09-21 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 1 | 利物浦U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 2 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英U21 | 2025-08-19 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-07-17 | 马科斯菲尔德镇 | 0 : 8 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 索利赫尔 
                            [英协联杯排名第5]
                            索利赫尔 
                            [英协联杯排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 33% | 
 曼彻斯特联U21 
                            [英协联杯排名第1]
                            曼彻斯特联U21 
                            [英协联杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 100% | 
 索利赫尔
                            索利赫尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-06 | 索利赫尔 | 特鲁罗城 | 5天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 盖茨黑德 | 索利赫尔 | 8天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 索利赫尔 | 斯坎索普联 | 15天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 夏利法斯 | 索利赫尔 | 22天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 索利赫尔 | 曼彻斯特联U21 | 25天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 索利赫尔 | 威尔德斯通 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 格兰森林流浪 | 索利赫尔 | 36天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 索利赫尔 | 萨顿联 | 50天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 56天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 博瑞汉姆 | 索利赫尔 | 60天 | 
 曼彻斯特联U21
                            曼彻斯特联U21
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-11-05 | 诺茨郡 | 曼彻斯特联U21 | 4天 | 
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 索利赫尔 | 曼彻斯特联U21 | 25天 | 
| 超联杯 | 2025-12-20 | 曼彻斯特联U21 | 多特蒙德二队 | 49天 | 
| 英U21 | 2026-01-13 | 狼队U21 | 曼彻斯特联U21 | 73天 | 
| 英U21 | 2026-01-17 | 富勒姆U21 | 曼彻斯特联U21 | 77天 | 
| 超联杯 | 2026-01-21 | 曼彻斯特联U21 | 葡萄牙体育B队 | 81天 | 
| 英U21 | 2026-01-24 | 曼彻斯特联U21 | 布莱顿U21 | 84天 | 
| 英U21 | 2026-02-03 | 西布罗姆维奇U21 | 曼彻斯特联U21 | 94天 | 
| 英U21 | 2026-02-07 | 曼彻斯特联U21 | 德比郡U21 | 98天 | 
| 英U21 | 2026-03-07 | 伯明翰U21 | 曼彻斯特联U21 | 126天 |