| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-04-25 | 斯伯丁 | 4 : 4 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 英南超中 | 2025-12-13 | 伍斯特 | 2 : 2 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,伍斯特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伍斯特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-04-25 | 斯伯丁 | 4 : 4 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 史蒂爱文斯城 | 2 : 2 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 伍斯特 | 1 : 2 | 基特宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 瑞迪契 | 1 : 3 | 伍斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 伍斯特 | 1 : 1 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 尼德咸 | 0 : 1 | 伍斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 伍斯特 | 0 : 1 | 李斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-18 | 伍斯特 | 0 : 0 | 皇家贝德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 伍斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-07 | 伍斯特 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,伍斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
斯伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英南超中 | 2026-04-30 | 希斯奥云镇 | 0 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-25 | 斯伯丁 | 4 : 4 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-18 | 斯伯丁 | 2 : 2 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-11 | 斯特拉特福镇 | 3 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英南超中 | 2026-04-06 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英南超中 | 2026-04-03 | 斯托桥 | 1 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-28 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-21 | 斯伯丁 | 1 : 1 | 史蒂爱文斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英南超中 | 2026-03-14 | 希斯奥云镇 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英南超中 | 2026-03-07 | 斯伯丁 | 0 : 2 | 尼德咸 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
伍斯特
[英南超中排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 17 | 13 | 64 | 44 | 20 | 9 | 40% |
斯伯丁
[英南超中排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 14 | 70 | 54 | 16 | 7 | 48% |
伍斯特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2026-08-08 | 雷德利费 | 斯伯丁 | 24天 |
| 英议北 | 2026-08-15 | 斯伯丁 | 牛津城 | 31天 |
| 英议北 | 2026-08-19 | 斯伯丁 | 马科斯菲尔德镇 | 35天 |
| 英议北 | 2026-08-22 | 切斯特 | 斯伯丁 | 38天 |
| 英议北 | 2026-08-29 | 斯伯丁 | 沃克索谱镇 | 45天 |
| 英议北 | 2026-08-31 | 南希尔兹 | 斯伯丁 | 47天 |
| 英议北 | 2026-09-05 | 斯伯丁 | 南港 | 52天 |
| 英议北 | 2026-09-09 | 斯彭尼穆尔城 | 斯伯丁 | 56天 |
| 英议北 | 2026-09-12 | 斯伯丁 | 巴福特城 | 59天 |
| 英议北 | 2026-09-26 | 切奥尔雷 | 斯伯丁 | 73天 |