赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-23 | 贝利城 | 2 : 2 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,伍斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-23 | 贝利城 | 2 : 2 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 伍斯特 | 0 : 1 | 尼德咸 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 京达米士特 | 2 : 1 | 伍斯特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北甲 | 2025-05-03 | 伍斯特 | 2 : 1 | 柯尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-04-30 | 伍斯特 | 2 : 0 | 安斯蒂游牧人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英北甲 | 2025-03-26 | 达拉斯顿镇 | 2 : 0 | 伍斯特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北甲 | 2025-03-05 | 伍斯特 | 3 : 0 | 莱镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英北甲 | 2025-02-15 | 伍斯特 | 0 : 1 | 锡普斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北甲 | 2024-10-03 | 伍斯特 | 0 : 2 | 达拉斯顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 莱斯特路 | 4 : 1 | 伍斯特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,伍斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-23 | 贝利城 | 2 : 2 | 伍斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-16 | 哈伯勒镇 | 3 : 1 | 贝利城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2025-08-09 | 贝利城 | 0 : 2 | 斯托桥 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 贝利城 | 4 : 1 | 沃尔沙姆勒威洛斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英依联甲 | 2025-05-03 | 布赖特灵西 | 0 : 0 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依联甲 | 2025-04-30 | 沃尔萨姆阿比 | 0 : 4 | 贝利城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英依联甲 | 2025-01-22 | 莫尔登蒂普特里 | 1 : 1 | 贝利城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依联甲 | 2025-01-15 | 贝利城 | 1 : 4 | 布伦特伍德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英依联甲 | 2024-11-06 | 贝利城 | 1 : 1 | 新市镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 贝利城 | 0 : 1 | 勒沃斯托克格兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝利城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 20 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 14 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-09-06 | 伍斯特 | 基特宁 | 13天 |
英南超中 | 2026-01-17 | 伍斯特 | 斯坦福 | 146天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 伍斯特 | 尼德咸 | 216天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 贝利城 | 伍斯特 | 222天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2025-08-25 | 贝利城 | 萨德贝利 | 1天 |
英南超中 | 2025-09-06 | 斯坦福 | 贝利城 | 13天 |
英南超中 | 2026-03-28 | 哈伯勒镇 | 贝利城 | 216天 |
英南超中 | 2026-04-03 | 贝利城 | 伍斯特 | 222天 |