| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-08-15 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 顿涅茨克矿工
                            顿涅茨克矿工
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克兰杯 | 2025-10-30 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-26 | 库德里夫卡 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 乌克超 | 2025-10-05 | LNZ切尔卡瑟 | 4 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-09-28 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-09-22 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 乌克兰杯 | 2025-09-17 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 波利西亚斯塔夫基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 乌克超 | 2025-09-13 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 哈尔科夫冶金1925 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 帕纳辛纳科斯
                            帕纳辛纳科斯
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希腊杯 | 2025-10-30 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 阿特罗米托斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-10-26 | 特里波利斯 | 0 : 2 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-20 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 1 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 希腊超 | 2025-10-06 | 阿特罗米托斯 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 前进之鹰 | 2 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-26 | 帕纳辛纳科斯 | 4 : 1 | 年轻人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 希腊杯 | 2025-09-17 | 卡利地亚雅典 | 0 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 希腊超 | 2025-09-14 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 3 | 基菲萨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 欧联 | 2025-08-29 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 帕纳辛纳科斯 
                            [欧联排名第4]
                            帕纳辛纳科斯 
                            [欧联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 | 17% | 
 顿涅茨克矿工
                            顿涅茨克矿工
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-11-03 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 3天 | 
| 乌克超 | 2025-11-10 | 顿涅茨克矿工 | SC波尔塔瓦 | 10天 | 
| 乌克超 | 2025-11-23 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 23天 | 
| 乌克超 | 2025-11-30 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 30天 | 
| 乌克超 | 2025-12-07 | 高华尤夫卡 | 顿涅茨克矿工 | 37天 | 
| 乌克超 | 2025-12-14 | 顿涅茨克矿工 | 杜纳伊夫齐 | 44天 | 
| 欧协联 | 2025-12-19 | 顿涅茨克矿工 | 里耶卡 | 49天 | 
| 乌克超 | 2026-02-22 | 顿涅茨克矿工 | 卡帕迪 | 114天 | 
| 乌克超 | 2026-03-01 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 121天 | 
| 乌克超 | 2026-03-08 | 亚历山德里亚 | 顿涅茨克矿工 | 128天 | 
 帕纳辛纳科斯
                            帕纳辛纳科斯
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 希腊超 | 2025-11-02 | 维洛斯NPS | 帕纳辛纳科斯 | 2天 | 
| 希腊超 | 2025-11-30 | 帕纳辛纳科斯 | 雅典AEK | 30天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-03 | 帕纳辛纳科斯 | 基菲萨 | 33天 | 
| 希腊超 | 2025-12-07 | 拉里萨 | 帕纳辛纳科斯 | 37天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 帕纳辛纳科斯 | 比尔森 | 42天 | 
| 希腊超 | 2025-12-14 | 帕纳辛纳科斯 | 维洛斯NPS | 44天 | 
| 希腊杯 | 2025-12-17 | 卡维拉 | 帕纳辛纳科斯 | 47天 | 
| 希腊超 | 2025-12-21 | 塞萨洛尼基 | 帕纳辛纳科斯 | 51天 | 
| 希腊超 | 2026-01-11 | 帕纳辛纳科斯 | 潘塞莱科斯 | 72天 | 
| 希腊超 | 2026-01-18 | 雅典AEK | 帕纳辛纳科斯 | 79天 |