| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威联杯 | 2025-08-02 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡姆比利安胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡姆比利安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-11-01 | 卡迪夫龙人 | 2 : 5 | 卡姆比利安 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-25 | 卡姆比利安 | 4 : 2 | 帕地普利德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 威冠联 | 2025-10-11 | 特雷费林BGC | 2 : 0 | 卡姆比利安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2025-10-04 | 卡姆比利安 | 0 : 0 | 卡马顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2025-08-25 | 伊尼希尔比恩斯 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2025-08-16 | 卡姆比利安 | 5 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2025-08-09 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 4 | 卡姆比利安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威联杯 | 2025-08-02 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2025-07-26 | 卡姆比利安 | 4 : 0 | 特奥温星队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威联杯 | 2025-07-19 | 特奥温星队 | 2 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡姆比利安胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
卡迪夫城U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-10-25 | 卡迪夫城U21 | 2 : 2 | 女王公园巡游者U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-03 | 布里斯托尔城U21 | 1 : 2 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-30 | 米尔沃尔U21 | 0 : 4 | 卡迪夫城U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-09-24 | 伯恩利U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-02 | 卡迪夫城U21 | 4 : 1 | 彼得堡联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-08-26 | 维冈竞技U21 | 2 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-08-18 | 卡迪夫城U21 | 3 : 0 | 克鲁U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 威联杯 | 2025-08-02 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 威联杯 | 2025-07-19 | 卡迪夫城U21 | 0 : 0 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-05-06 | 伯恩利U21 | 4 : 1 | 卡迪夫城U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡迪夫城U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡姆比利安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2025-11-15 | 卡姆比利安 | 阿曼福德 | 13天 |
| 威冠联 | 2025-12-06 | 卡姆比利安 | 卡马顿 | 34天 |
| 威冠联 | 2026-01-10 | 卡迪夫龙人 | 卡姆比利安 | 69天 |
| 威冠联 | 2026-01-24 | 卡姆比利安 | 纽波特城 | 83天 |
| 威冠联 | 2026-01-31 | 特雷费林BGC | 卡姆比利安 | 90天 |
| 威冠联 | 2026-02-21 | 阿曼福德 | 卡姆比利安 | 111天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 马奇奥 | 卡姆比利安 | 167天 |
卡迪夫城U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-11-11 | 科尔切斯特联U21 | 卡迪夫城U21 | 9天 |
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 卡迪夫城U21 | 女王公园巡游者U21 | 41天 |
| 英乙U21 | 2026-02-18 | 女王公园巡游者U21 | 卡迪夫城U21 | 108天 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 卡迪夫城U21 | 查尔顿U21 | 128天 |
| 英乙U21 | 2026-03-31 | 卡迪夫城U21 | 赫尔城U21 | 149天 |