赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 4 | 图恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 2 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2025-02-15 | 图恩 | 0 : 1 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-07-20 | 图恩 | 3 : 1 | 阿劳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2024-04-20 | 图恩 | 0 : 3 | 阿劳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2024-02-17 | 阿劳 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2023-11-04 | 图恩 | 2 : 5 | 阿劳 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
瑞士挑 | 2023-09-23 | 阿劳 | 0 : 2 | 图恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2023-01-29 | 图恩 | 0 : 1 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,图恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-02-15 | 图恩 | 0 : 1 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 阿劳 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2024-07-20 | 图恩 | 2 : 0 | 阿劳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2024-04-20 | 图恩 | 0 : 2 | 阿劳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-02-17 | 阿劳 | 0 : 0 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2023-11-04 | 图恩 | 0 : 3 | 阿劳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2023-09-23 | 阿劳 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2023-01-29 | 图恩 | 0 : 1 | 阿劳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,图恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 4 | 图恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 2 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-02-17 | 阿劳 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2023-09-23 | 阿劳 | 0 : 2 | 图恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 5 场交锋,图恩胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2024-12-01 | 阿劳 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2024-02-17 | 阿劳 | 0 : 0 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2023-09-23 | 阿劳 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,图恩胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-07-27 | 图恩 | 2 : 1 | 卢加诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 4 | 图恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 图恩 | 3 : 2 | 卢加诺 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 克里恩斯 | 4 : 3 | 图恩 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-24 | 卡洛治 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2025-05-17 | 图恩 | 1 : 3 | 贝林佐纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-11 | 图恩 | 3 : 3 | 瓦杜兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 2 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士挑 | 2025-04-26 | 图恩 | 2 : 0 | 纳沙泰尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2025-04-21 | 韦尔 | 0 : 7 | 图恩 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,图恩胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-07-27 | 图恩 | 0 : 1 | 卢加诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-11 | 图恩 | 3 : 1 | 卢加诺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-06-21 | 克里恩斯 | 2 : 3 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士挑 | 2025-05-24 | 卡洛治 | 0 : 1 | 图恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士挑 | 2025-05-17 | 图恩 | 0 : 1 | 贝林佐纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-11 | 图恩 | 0 : 3 | 瓦杜兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-04-26 | 图恩 | 2 : 0 | 纳沙泰尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士挑 | 2025-04-21 | 韦尔 | 0 : 2 | 图恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,图恩胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-08-01 | 阿劳 | 3 : 1 | 韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 4 | 图恩 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士超 | 2025-05-31 | 草蜢 | 0 : 1 | 阿劳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士超 | 2025-05-28 | 阿劳 | 0 : 4 | 草蜢 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-24 | 尼奈斯 | 1 : 1 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-17 | 阿劳 | 3 : 1 | 卡洛治 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士挑 | 2025-05-10 | 韦尔 | 4 : 2 | 阿劳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 2 | 图恩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士挑 | 2025-04-26 | 阿劳 | 1 : 1 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-04-19 | 瓦杜兹 | 2 : 2 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿劳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-08-01 | 阿劳 | 2 : 0 | 韦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士超 | 2025-05-31 | 草蜢 | 0 : 0 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士超 | 2025-05-28 | 阿劳 | 0 : 2 | 草蜢 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-24 | 尼奈斯 | 1 : 0 | 阿劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-17 | 阿劳 | 1 : 1 | 卡洛治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-10 | 韦尔 | 2 : 2 | 阿劳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士挑 | 2025-05-03 | 阿劳 | 1 : 1 | 图恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士挑 | 2025-04-26 | 阿劳 | 0 : 0 | 沙夫豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士挑 | 2025-04-19 | 瓦杜兹 | 1 : 0 | 阿劳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿劳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士超 | 2025-08-03 | 图恩 | 洛桑 | 1天 |
瑞士超 | 2025-08-10 | 卢塞恩 | 图恩 | 8天 |
瑞士杯 | 2025-08-16 | 布雷特雷 | 图恩 | 14天 |
瑞士超 | 2025-08-24 | 苏黎世 | 图恩 | 21天 |
瑞士超 | 2025-08-31 | 图恩 | 草蜢 | 28天 |
瑞士超 | 2025-09-14 | 图恩 | 巴塞尔 | 42天 |
瑞士超 | 2025-09-28 | 年轻人 | 图恩 | 56天 |
瑞士超 | 2025-10-05 | 圣加仑 | 图恩 | 63天 |
瑞士超 | 2025-10-19 | 图恩 | 塞尔维特 | 77天 |
瑞士超 | 2025-10-26 | 锡永 | 图恩 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士挑 | 2025-08-10 | 阿劳 | 纳沙泰尔 | 7天 |
瑞士杯 | 2025-08-16 | 沃伦 | 阿劳 | 14天 |
瑞士挑 | 2025-08-23 | 尼奈斯 | 阿劳 | 21天 |
瑞士挑 | 2025-08-26 | 阿劳 | 乌契 | 24天 |
瑞士挑 | 2025-08-30 | 瑞普斯威尔 | 阿劳 | 28天 |
瑞士挑 | 2025-09-14 | 阿劳 | 瓦杜兹 | 42天 |
瑞士挑 | 2025-09-27 | 卡洛治 | 阿劳 | 56天 |
瑞士挑 | 2025-10-04 | 阿劳 | 伊韦尔东 | 63天 |
瑞士挑 | 2025-10-18 | 乌契 | 阿劳 | 76天 |
瑞士挑 | 2025-10-25 | 阿劳 | 韦尔 | 83天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 4 | 0 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 负 |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47