赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 1 : 2 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 3 : 1 | 拉伊奎达德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2024-03-03 | 拉伊奎达德 | 2 : 1 | 百万富翁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 百万富翁 | 1 : 2 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉伊奎达德胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-02-09 | 拉伊奎达德 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 2 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-03-03 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 百万富翁 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2023-05-18 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉伊奎达德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 3 : 1 | 拉伊奎达德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 百万富翁 | 1 : 2 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉伊奎达德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-09-16 | 百万富翁 | 2 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2023-11-09 | 百万富翁 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉伊奎达德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-02 | 曼达朗拿 | 1 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-28 | 拉伊奎达德 | 1 : 1 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-20 | 拉伊奎达德 | 1 : 3 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-16 | 福塔雷绍查 | 2 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-12 | 拉伊奎达德 | 0 : 2 | 佩雷拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-08 | 波哥大足球会 | 2 : 1 | 拉伊奎达德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦杯 | 2025-05-29 | 拉伊奎达德 | 2 : 1 | 利昂内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 拉伊奎达德 | 0 : 3 | 佩雷拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉伊奎达德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-02 | 曼达朗拿 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-28 | 拉伊奎达德 | 0 : 0 | 恩维加多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-20 | 拉伊奎达德 | 0 : 2 | 国民竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-14 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-16 | 福塔雷绍查 | 2 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-12 | 拉伊奎达德 | 0 : 2 | 佩雷拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦杯 | 2025-06-08 | 波哥大足球会 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦杯 | 2025-05-29 | 拉伊奎达德 | 2 : 0 | 利昂内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-05-24 | 拉伊奎达德 | 0 : 2 | 佩雷拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉伊奎达德胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-04 | 百万富翁 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2025-08-01 | 卡塔根纳 | 1 : 3 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-29 | 拉尼洛斯 | 1 : 0 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 1 | 拉伊奎达德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 圣塔菲 | 2 : 1 | 百万富翁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 百万富翁 | 1 : 0 | 国民竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 2 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 百万富翁 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-06 | 国民竞技 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-04 | 百万富翁 | 0 : 1 | 麦德林独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦杯 | 2025-08-01 | 卡塔根纳 | 0 : 2 | 百万富翁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-29 | 拉尼洛斯 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-24 | 百万富翁 | 0 : 0 | 拉伊奎达德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-20 | 圣塔菲 | 2 : 0 | 百万富翁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 百万富翁 | 1 : 0 | 国民竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-12 | 云斯卡尔达斯 | 2 : 0 | 百万富翁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-09 | 百万富翁 | 0 : 0 | 云斯卡尔达斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-06 | 国民竞技 | 0 : 0 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-02 | 百万富翁 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,百万富翁胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 11 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 2 | 30 | 18 | 12 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-08 | 茨高 | 拉伊奎达德 | 4天 |
哥伦甲 | 2025-08-17 | 拉伊奎达德 | 拉尼洛斯 | 13天 |
哥伦甲 | 2025-08-24 | 麦德林独立 | 拉伊奎达德 | 20天 |
哥伦甲 | 2025-08-31 | 拉伊奎达德 | 帕斯托 | 27天 |
哥伦甲 | 2025-09-08 | 福塔雷绍查 | 拉伊奎达德 | 35天 |
哥伦甲 | 2025-09-13 | 巴兰基亚青年 | 拉伊奎达德 | 40天 |
哥伦甲 | 2025-09-29 | 圣塔菲 | 拉伊奎达德 | 56天 |
哥伦甲 | 2025-10-07 | 拉伊奎达德 | 云斯卡尔达斯 | 64天 |
哥伦甲 | 2025-10-12 | 卡利美洲 | 拉伊奎达德 | 69天 |
哥伦甲 | 2025-10-20 | 拉伊奎达德 | 托利马体育 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-09 | 百万富翁 | 卡利体育会 | 5天 |
哥伦甲 | 2025-08-18 | 托利马体育 | 百万富翁 | 14天 |
哥伦甲 | 2025-08-21 | 百万富翁 | 曼达朗拿 | 17天 |
哥伦甲 | 2025-08-24 | 百万富翁 | 巴兰基亚青年 | 20天 |
哥伦杯 | 2025-08-27 | 卡塔根纳 | 百万富翁 | 23天 |
哥伦甲 | 2025-09-07 | 百万富翁 | 圣塔菲 | 34天 |
哥伦甲 | 2025-09-11 | 百万富翁 | 帕斯托 | 38天 |
哥伦甲 | 2025-09-14 | 阿利安萨 | 百万富翁 | 41天 |
哥伦甲 | 2025-09-28 | 国民竞技 | 百万富翁 | 55天 |
哥伦甲 | 2025-10-08 | 百万富翁 | 卡利美洲 | 65天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47