赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 奥尔登堡 | 1 : 4 | 哈韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 哈韦尔斯 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-13 | FC条顿05 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 梅彭 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-10 | 埃森 | 2 : 3 | 希伯尼安 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2025-05-17 | 埃森 | 1 : 1 | 斯图加特青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2025-05-11 | 奥斯纳布吕克 | 1 : 3 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2025-05-03 | 埃森 | 3 : 1 | 慕尼黑1860 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2025-04-26 | 萨尔布吕肯 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2025-04-19 | 埃森 | 2 : 0 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2025-04-12 | 奥厄 | 2 : 4 | 埃森 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2025-04-10 | 埃森 | 1 : 0 | 科特布斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2025-04-07 | 罗斯托克 | 1 : 2 | 埃森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2025-03-29 | 埃森 | 0 : 3 | SC维尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 比勒菲尔德 | 哈韦尔斯 | 1天 |
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 24天 |
德丙 | 2025-08-09 | 哈韦尔斯 | 埃森 | 31天 |
德丙 | 2025-08-23 | 奥厄 | 哈韦尔斯 | 45天 |
德丙 | 2025-08-30 | 哈韦尔斯 | 奥斯纳布吕克 | 52天 |
德丙 | 2025-09-13 | 慕尼黑1860 | 哈韦尔斯 | 66天 |
德丙 | 2025-09-20 | 哈韦尔斯 | 杜伊斯堡 | 73天 |
德丙 | 2025-09-27 | 罗斯托克 | 哈韦尔斯 | 80天 |
德丙 | 2025-10-01 | 哈韦尔斯 | 曼海姆 | 83天 |
德丙 | 2025-10-04 | 科隆胜利 | 哈韦尔斯 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-02 | 埃森 | 慕尼黑1860 | 23天 |
德丙 | 2025-08-09 | 哈韦尔斯 | 埃森 | 31天 |
德丙 | 2025-08-23 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 45天 |
德丙 | 2025-08-30 | 埃森 | 亚琛 | 52天 |
德丙 | 2025-09-13 | 雷根斯堡 | 埃森 | 66天 |
德丙 | 2025-09-20 | 埃森 | 罗斯托克 | 73天 |
德丙 | 2025-09-27 | 曼海姆 | 埃森 | 80天 |
德丙 | 2025-10-01 | 埃森 | 霍芬海姆青年队 | 83天 |
德丙 | 2025-10-04 | 奥厄 | 埃森 | 87天 |
德丙 | 2025-10-18 | 埃森 | 科隆胜利 | 101天 |