赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-05-17 | FC吉森 | 1 : 4 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 霍芬海姆青年队 | 1 : 3 | 威灵根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2025-05-03 | 洪堡 | 2 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 霍芬海姆青年队 | 2 : 1 | 法兰克福青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-20 | 黑森卡塞尔 | 1 : 2 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-13 | 霍芬海姆青年队 | 5 : 1 | 美因茨青年队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 斯图加特踢球者 | 0 : 3 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-04-02 | 霍芬海姆青年队 | 4 : 0 | 特里尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-03-29 | 巴洛克斯塔特 | 0 : 2 | 霍芬海姆青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-03-22 | 霍芬海姆青年队 | 3 : 0 | 巴林格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆青年队胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-09 | 哈韦尔斯 | 2 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-06-01 | 莱比锡火车头 | 0 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2025-05-29 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 莱比锡火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-05-18 | 奥尔登堡 | 1 : 4 | 哈韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-05-10 | 哈韦尔斯 | 3 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-05-03 | 艾默当踢球者 | 1 : 0 | 哈韦尔斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2025-04-27 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 凤凰吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-13 | FC条顿05 | 0 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 2 | 诺德施泰特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 梅彭 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈韦尔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 23天 |
德丙 | 2025-08-09 | 亚琛 | 霍芬海姆青年队 | 30天 |
德丙 | 2025-08-23 | 霍芬海姆青年队 | 科特布斯 | 44天 |
德丙 | 2025-08-30 | 罗斯托克 | 霍芬海姆青年队 | 51天 |
德丙 | 2025-09-13 | 霍芬海姆青年队 | SC维尔 | 65天 |
德丙 | 2025-09-20 | 慕尼黑1860 | 霍芬海姆青年队 | 72天 |
德丙 | 2025-09-27 | 霍芬海姆青年队 | 乌尔木麝香 | 79天 |
德丙 | 2025-10-01 | 埃森 | 霍芬海姆青年队 | 83天 |
德丙 | 2025-10-04 | 霍芬海姆青年队 | 斯图加特青年队 | 86天 |
德丙 | 2025-10-18 | 奥斯纳布吕克 | 霍芬海姆青年队 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-11 | 比勒菲尔德 | 哈韦尔斯 | 1天 |
德丙 | 2025-08-02 | 霍芬海姆青年队 | 哈韦尔斯 | 23天 |
德丙 | 2025-08-09 | 哈韦尔斯 | 埃森 | 30天 |
德丙 | 2025-08-23 | 奥厄 | 哈韦尔斯 | 44天 |
德丙 | 2025-08-30 | 哈韦尔斯 | 奥斯纳布吕克 | 51天 |
德丙 | 2025-09-13 | 慕尼黑1860 | 哈韦尔斯 | 65天 |
德丙 | 2025-09-20 | 哈韦尔斯 | 杜伊斯堡 | 72天 |
德丙 | 2025-09-27 | 罗斯托克 | 哈韦尔斯 | 79天 |
德丙 | 2025-10-01 | 哈韦尔斯 | 曼海姆 | 83天 |
德丙 | 2025-10-04 | 科隆胜利 | 哈韦尔斯 | 86天 |