| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-10-26 | 古拉瑞奇 | 0 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-05-24 | 潘切沃泽勒 | 2 : 2 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-03-31 | 古拉瑞奇 | 2 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-11-05 | 潘切沃泽勒 | 0 : 2 | 古拉瑞奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-02-18 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 古拉瑞奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2023-09-05 | 古拉瑞奇 | 2 : 2 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,古拉瑞奇胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-10-26 | 古拉瑞奇 | 0 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-05-24 | 潘切沃泽勒 | 2 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-03-31 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-11-05 | 潘切沃泽勒 | 0 : 2 | 古拉瑞奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-02-18 | 潘切沃泽勒 | 1 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2023-09-05 | 古拉瑞奇 | 0 : 2 | 潘切沃泽勒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,古拉瑞奇胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-05-24 | 潘切沃泽勒 | 2 : 2 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-11-05 | 潘切沃泽勒 | 0 : 2 | 古拉瑞奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-02-18 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 古拉瑞奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,古拉瑞奇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2025-05-24 | 潘切沃泽勒 | 2 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2024-11-05 | 潘切沃泽勒 | 0 : 2 | 古拉瑞奇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2024-02-18 | 潘切沃泽勒 | 1 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,古拉瑞奇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
古拉瑞奇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-23 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 托波拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-15 | 伏伊伏丁那 | 3 : 2 | 古拉瑞奇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-09 | 古拉瑞奇 | 0 : 2 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 古拉瑞奇 | 3 : 1 | 斯巴达克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-17 | 古拉瑞奇 | 2 : 3 | 拉德尼基1923 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-13 | 苏杜利察 | 1 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 古拉瑞奇 | 2 : 1 | 尼什拉德尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-05 | 古拉瑞奇 | 0 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-29 | IMT新贝尔格莱德 | 1 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,古拉瑞奇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-23 | 古拉瑞奇 | 0 : 1 | 托波拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-15 | 伏伊伏丁那 | 0 : 0 | 古拉瑞奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-09 | 古拉瑞奇 | 0 : 1 | OFK贝尔格莱德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 古拉瑞奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-21 | 古拉瑞奇 | 3 : 1 | 斯巴达克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-17 | 古拉瑞奇 | 1 : 2 | 拉德尼基1923 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-13 | 苏杜利察 | 0 : 1 | 古拉瑞奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-09 | 古拉瑞奇 | 1 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-05 | 古拉瑞奇 | 0 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-11-29 | IMT新贝尔格莱德 | 0 : 1 | 古拉瑞奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,古拉瑞奇胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
潘切沃泽勒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-21 | 潘切沃泽勒 | 0 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-15 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-08 | 潘切沃泽勒 | 3 : 0 | 斯巴达克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 苏杜利察 | 0 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 潘切沃泽勒 | 0 : 1 | 格但斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-20 | 潘切沃泽勒 | 0 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-14 | IMT新贝尔格莱德 | 0 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-07 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 塞尔杯 | 2025-12-02 | 特拉亚尔 | 2 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘切沃泽勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-21 | 潘切沃泽勒 | 0 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-15 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2026-02-08 | 潘切沃泽勒 | 2 : 0 | 斯巴达克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 塞尔超 | 2026-02-01 | 苏杜利察 | 0 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-22 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 潘切沃泽勒 | 0 : 1 | 格但斯克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-20 | 潘切沃泽勒 | 0 : 0 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 塞尔超 | 2025-12-14 | IMT新贝尔格莱德 | 0 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 塞尔超 | 2025-12-07 | 潘切沃泽勒 | 0 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 塞尔杯 | 2025-12-02 | 特拉亚尔 | 0 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,潘切沃泽勒胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
古拉瑞奇
[塞尔超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 56 | 31 | 25 | 3 | 63% |
潘切沃泽勒
[塞尔超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 7 | 18 | 34 | 59 | -25 | 15 | 23% |
古拉瑞奇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-28 | 古拉瑞奇 | 马拉多特 | 4天 |
| 塞尔超 | 2026-03-10 | 嘉沃伊万基卡 | 古拉瑞奇 | 13天 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 诺维帕扎尔 | 古拉瑞奇 | 19天 |
| 塞尔超 | 2026-03-23 | 古拉瑞奇 | 潘切沃泽勒 | 26天 |
| 塞尔超 | 2026-04-04 | 贝尔格莱德游击 | 古拉瑞奇 | 39天 |
| 塞尔超 | 2026-04-08 | 古拉瑞奇 | 拉德尼基1923 | 43天 |
潘切沃泽勒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 塞尔超 | 2026-02-28 | 潘切沃泽勒 | 伏伊伏丁那 | 4天 |
| 塞尔超 | 2026-03-10 | 托波拉 | 潘切沃泽勒 | 13天 |
| 塞尔超 | 2026-03-16 | 潘切沃泽勒 | 马拉多特 | 19天 |
| 塞尔超 | 2026-03-23 | 古拉瑞奇 | 潘切沃泽勒 | 26天 |
| 塞尔超 | 2026-04-04 | 潘切沃泽勒 | 诺维帕扎尔 | 39天 |
| 塞尔超 | 2026-04-08 | 嘉沃伊万基卡 | 潘切沃泽勒 | 43天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
古拉瑞奇
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
潘切沃泽勒
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47