| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-10-19 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以超杯 | 2025-07-28 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 1 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以超 | 2025-03-30 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以超 | 2025-01-05 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 0 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以超 | 2024-09-22 | 萨克宁 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 以超杯 | 2024-08-12 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 6 场交锋,布奈萨克宁哈普尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 布奈萨克宁哈普尔
                            布奈萨克宁哈普尔
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-10-26 | 萨克宁 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以超 | 2025-10-19 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 2 | 萨克宁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以超 | 2025-10-06 | 萨克宁 | 2 : 1 | 内坦亚马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以超 | 2025-09-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 萨克宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-22 | 萨克宁 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-14 | 海法夏普尔 | 2 : 0 | 萨克宁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以超 | 2025-08-31 | 萨克宁 | 2 : 1 | 阿什杜德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 以超 | 2025-08-26 | 贝塔耶路撒冷 | 2 : 1 | 萨克宁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超杯 | 2025-08-11 | 萨克宁 | 2 : 4 | 莱纳比尼马卡比 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 以超杯 | 2025-08-07 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 : 1 | 萨克宁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,布奈萨克宁哈普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 伊罗尼太巴列
                            伊罗尼太巴列
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-10-26 | 海法马卡比 | 1 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 以超 | 2025-10-19 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 2 | 萨克宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 以超 | 2025-10-05 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以超 | 2025-09-28 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 0 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 以超 | 2025-09-21 | 伊罗尼太巴列 | 2 : 5 | 内坦亚马卡比 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 以超 | 2025-09-14 | 特拉维夫马卡比 | 4 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 以超 | 2025-08-31 | 伊罗尼太巴列 | 0 : 7 | 贝夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 以超 | 2025-08-24 | 海法夏普尔 | 0 : 1 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 以超杯 | 2025-08-11 | 伊罗尼太巴列 | 1 : 2 | 基尔史莫纳夏普尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 以超杯 | 2025-08-07 | 海法夏普尔 | 1 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伊罗尼太巴列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 布奈萨克宁哈普尔 
                            [以超排名第9]
                            布奈萨克宁哈普尔 
                            [以超排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 9 | 27% | 
 伊罗尼太巴列 
                            [以超排名第10]
                            伊罗尼太巴列 
                            [以超排名第10]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 10 | 23% | 
 布奈萨克宁哈普尔
                            布奈萨克宁哈普尔
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-02 | 迪克瓦夏普尔 | 萨克宁 | 2天 | 
| 以超 | 2025-11-09 | 萨克宁 | 海法马卡比 | 9天 | 
| 以超 | 2025-11-30 | 特拉维夫夏普尔 | 萨克宁 | 30天 | 
| 以超 | 2025-12-03 | 萨克宁 | 基尔史莫纳夏普尔 | 33天 | 
| 以超 | 2025-12-07 | 莱纳比尼马卡比 | 萨克宁 | 37天 | 
| 以超 | 2025-12-14 | 贝塔耶路撒冷 | 萨克宁 | 44天 | 
| 以超 | 2025-12-21 | 萨克宁 | 阿什杜德 | 51天 | 
| 以超 | 2025-12-31 | 海法夏普尔 | 萨克宁 | 61天 | 
| 以超 | 2026-01-04 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 65天 | 
| 以超 | 2026-01-11 | 特拉维夫马卡比 | 萨克宁 | 72天 | 
 伊罗尼太巴列
                            伊罗尼太巴列
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 以超 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 2天 | 
| 以超 | 2025-11-09 | 伊罗尼太巴列 | 基尔史莫纳夏普尔 | 9天 | 
| 以超 | 2025-11-30 | 莱纳比尼马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 30天 | 
| 以超 | 2025-12-03 | 伊罗尼太巴列 | 贝塔耶路撒冷 | 33天 | 
| 以超 | 2025-12-07 | 阿什杜德 | 伊罗尼太巴列 | 37天 | 
| 以超 | 2025-12-14 | 海法夏普尔 | 伊罗尼太巴列 | 44天 | 
| 以超 | 2025-12-21 | 伊罗尼太巴列 | 贝夏普尔 | 51天 | 
| 以超 | 2025-12-31 | 特拉维夫马卡比 | 伊罗尼太巴列 | 61天 | 
| 以超 | 2026-01-04 | 伊罗尼太巴列 | 内坦亚马卡比 | 65天 | 
| 以超 | 2026-01-11 | 伊罗尼太巴列 | 迪克瓦夏普尔 | 72天 |