| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2025-04-12 | 基尔马诺克 | 1 : 5 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏总杯 | 2025-01-19 | 基尔马诺克 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2024-08-04 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2024-05-16 | 凯尔特人 | 5 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
| 苏超 | 2024-02-17 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2023-12-10 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2023-10-07 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏联杯 | 2023-08-20 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 基尔马诺克
                            基尔马诺克
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-04 | 圣米伦 | 0 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏超 | 2025-09-27 | 基尔马诺克 | 2 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 苏联杯 | 2025-09-20 | 圣米伦 | 2 : 2 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2025-08-30 | 基尔马诺克 | 2 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-08-23 | 邓迪FC | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏联杯 | 2025-08-17 | 邓迪联 | 1 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,基尔马诺克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 凯尔特人
                            凯尔特人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-03 | 布拉加 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧联 | 2025-09-25 | 凯尔特人 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏联杯 | 2025-09-21 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 帕尔蒂克 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-09-14 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 基尔马诺克 
                            [苏超排名第11]
                            基尔马诺克 
                            [苏超排名第11]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 8 | 18 | 29 | 58 | -29 | 11 | 24% | 
 凯尔特人 
                            [苏超排名第1]
                            凯尔特人 
                            [苏超排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% | 
 基尔马诺克
                            基尔马诺克
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-01 | 福尔柯克 | 基尔马诺克 | 2天 | 
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 10天 | 
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 23天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 30天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 34天 | 
| 苏超 | 2025-12-06 | 基尔马诺克 | 流浪者 | 37天 | 
| 苏超 | 2025-12-13 | 阿伯丁 | 基尔马诺克 | 44天 | 
| 苏超 | 2025-12-20 | 基尔马诺克 | 福尔柯克 | 51天 | 
| 苏超 | 2025-12-27 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 58天 | 
| 苏超 | 2025-12-31 | 邓迪FC | 基尔马诺克 | 61天 | 
 凯尔特人
                            凯尔特人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 凯尔特人 | 流浪者 | 3天 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 7天 | 
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 10天 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 23天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 28天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 31天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 34天 | 
| 苏超 | 2025-12-06 | 凯尔特人 | 哈茨 | 37天 | 
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 42天 | 
| 苏超 | 2025-12-13 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 44天 |