 查尔顿
                            查尔顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 查尔顿 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 查尔顿 | 3 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 谢周三 | 1 : 2 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 查尔顿 | 0 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 查尔顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 布莱克本 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 查尔顿 | 1 : 0 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-13 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 查尔顿 | 1 : 3 | 女王公园 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-08-27 | 查尔顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 南安普顿
                            南安普顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 南安普顿 | 1 : 2 | 布莱克本 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布里斯托尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 查尔顿 
                            [英冠排名第6]
                            查尔顿 
                            [英冠排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 6 | 42% | 
 南安普顿 
                            [英冠排名第4]
                            南安普顿 
                            [英冠排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 26 | 11 | 87 | 63 | 24 | 4 | 57% | 
 查尔顿
                            查尔顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 查尔顿 | 斯旺西 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 查尔顿 | 西布罗姆维奇 | 5天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 雷克瑟姆 | 查尔顿 | 9天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 23天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 斯托克城 | 查尔顿 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-11-29 | 考文垂 | 查尔顿 | 30天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 查尔顿 | 朴茨茅斯 | 37天 | 
| 英冠 | 2025-12-10 | 查尔顿 | 米德尔斯堡 | 40天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 伯明翰 | 查尔顿 | 44天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 查尔顿 | 牛津联队 | 51天 | 
 南安普顿
                            南安普顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-01 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 2天 | 
| 英冠 | 2025-11-06 | 女王公园 | 南安普顿 | 6天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 23天 | 
| 英冠 | 2025-11-26 | 南安普顿 | 莱斯特城 | 26天 | 
| 英冠 | 2025-12-06 | 南安普顿 | 伯明翰 | 37天 | 
| 英冠 | 2025-12-10 | 南安普顿 | 西布罗姆维奇 | 40天 | 
| 英冠 | 2025-12-13 | 诺维奇 | 南安普顿 | 44天 | 
| 英冠 | 2025-12-20 | 南安普顿 | 考文垂 | 51天 | 
| 英冠 | 2025-12-26 | 牛津联队 | 南安普顿 | 57天 | 
| 英冠 | 2025-12-30 | 伯明翰 | 南安普顿 | 60天 |