| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2025-08-09 | 泽蒙 | 1 : 0 | 杜博西卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-05-25 | 杜博西卡 | 1 : 1 | 泽蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-02-22 | 泽蒙 | 5 : 1 | 杜博西卡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2024-09-15 | 杜博西卡 | 4 : 1 | 泽蒙 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 4 场交锋,杜博西卡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 杜博西卡
                            杜博西卡
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔杯 | 2025-10-30 | 马拉多特 | 1 : 1 | 杜博西卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-24 | 帕拉辛 | 0 : 0 | 杜博西卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-19 | 杜博西卡 | 1 : 3 | 卡贝尔诺域斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-14 | 马瑟瓦沙巴 | 1 : 1 | 杜博西卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-05 | 杜博西卡 | 2 : 2 | 特斯蒂拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-29 | 格拉菲卡 | 1 : 1 | 杜博西卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-19 | 特拉亚尔 | 0 : 1 | 杜博西卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-12 | 杜博西卡 | 2 : 1 | 维尔沙克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-06 | 杜博西卡 | 0 : 1 | 洛兹尼察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-02 | FAP | 3 : 2 | 杜博西卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,杜博西卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 泽蒙
                            泽蒙
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2025-10-25 | 泽蒙 | 1 : 0 | FAP | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-19 | 迪纳摩水壶 | 1 : 1 | 泽蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-12 | 泽蒙 | 1 : 0 | 塞门德里亚1924 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-10-05 | 沃日多瓦茨 | 1 : 3 | 泽蒙 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-28 | 维尔沙克 | 2 : 2 | 泽蒙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-25 | 泽蒙 | 1 : 1 | 波拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-20 | 帕拉辛 | 2 : 2 | 泽蒙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-14 | 泽蒙 | 1 : 0 | 卡贝尔诺域斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-09-06 | 马瑟瓦沙巴 | 0 : 1 | 泽蒙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 塞尔甲 | 2025-08-31 | 泽蒙 | 2 : 0 | 特斯蒂拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,泽蒙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 杜博西卡 
                            [塞尔甲排名第9]
                            杜博西卡 
                            [塞尔甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 9 | 26 | 30 | -4 | 9 | 33% | 
 泽蒙 
                            [塞尔甲排名第9]
                            泽蒙 
                            [塞尔甲排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 8 | 35 | 29 | 6 | 9 | 30% | 
 杜博西卡
                            杜博西卡
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2025-11-03 | 杜博西卡 | 波拉斯 | 3天 | 
| 塞尔甲 | 2025-11-10 | 泽蒙 | 杜博西卡 | 9天 | 
| 塞尔甲 | 2025-11-17 | 杜博西卡 | 沃日多瓦茨 | 16天 | 
| 塞尔甲 | 2025-11-24 | 塞门德里亚1924 | 杜博西卡 | 23天 | 
| 塞尔甲 | 2025-12-01 | 杜博西卡 | 迪纳摩水壶 | 30天 | 
| 塞尔甲 | 2025-12-09 | FAP | 杜博西卡 | 38天 | 
| 塞尔甲 | 2025-12-15 | 杜博西卡 | 洛兹尼察 | 44天 | 
| 塞尔甲 | 2026-02-16 | 杜博西卡 | 维尔沙克 | 107天 | 
| 塞尔甲 | 2026-02-23 | 特拉亚尔 | 杜博西卡 | 114天 | 
| 塞尔甲 | 2026-03-02 | 杜博西卡 | 乌斯切 | 121天 | 
 泽蒙
                            泽蒙
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 塞尔甲 | 2025-11-02 | 洛兹尼察 | 泽蒙 | 2天 | 
| 塞尔甲 | 2025-11-10 | 泽蒙 | 杜博西卡 | 9天 | 
| 塞尔甲 | 2025-11-17 | 特拉亚尔 | 泽蒙 | 16天 | 
| 塞尔甲 | 2025-11-24 | 泽蒙 | 乌斯切 | 23天 | 
| 塞尔甲 | 2025-12-01 | 格拉菲卡 | 泽蒙 | 30天 | 
| 塞尔甲 | 2025-12-09 | 泽蒙 | 特斯蒂拉 | 38天 | 
| 塞尔甲 | 2025-12-15 | 马瑟瓦沙巴 | 泽蒙 | 44天 | 
| 塞尔甲 | 2026-02-16 | 泽蒙 | 卡贝尔诺域斯 | 107天 | 
| 塞尔甲 | 2026-02-23 | 帕拉辛 | 泽蒙 | 114天 | 
| 塞尔甲 | 2026-03-02 | 泽蒙 | 波拉斯 | 121天 |