| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-01-25 | 罗瑟汉姆 | 2 : 4 | 伯顿 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 | 
| 英甲 | 2024-09-14 | 伯顿 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,罗瑟汉姆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 罗瑟汉姆
                            罗瑟汉姆
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 曼城U21 | 2 : 4 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-25 | 罗瑟汉姆 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 莱顿东方 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 罗瑟汉姆 | 2 : 1 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 奥尔德姆 | 2 : 3 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-03 | 布拉德福德 | 2 : 2 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | 曼斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 斯托克港 | 1 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 罗瑟汉姆 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-06 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 罗瑟汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,罗瑟汉姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 伯顿
                            伯顿
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-10-25 | 伯顿 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-10-18 | 彼得堡联 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-11 | 博尔顿 | 0 : 3 | 伯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 伯顿 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-04 | 伯顿 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英甲 | 2025-10-01 | 伯顿 | 1 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英甲 | 2025-09-27 | 普利茅斯 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-20 | 伯顿 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英甲 | 2025-09-13 | 林肯城 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,伯顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 罗瑟汉姆 
                            [英甲排名第13]
                            罗瑟汉姆 
                            [英甲排名第13]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 16 | 19 | 54 | 59 | -5 | 13 | 35% | 
 伯顿 
                            [英甲排名第15]
                            伯顿 
                            [英甲排名第15]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% | 
 罗瑟汉姆
                            罗瑟汉姆
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 罗瑟汉姆 | 斯文登 | 2天 | 
| 英甲 | 2025-11-05 | 罗瑟汉姆 | 伯顿 | 5天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 罗瑟汉姆 | 林肯城 | 9天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 雷丁 | 罗瑟汉姆 | 23天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 30天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 罗瑟汉姆 | 布莱克浦 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 普利茅斯 | 罗瑟汉姆 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 罗瑟汉姆 | 哈德斯菲尔德 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 博尔顿 | 罗瑟汉姆 | 57天 | 
| 英甲 | 2025-12-30 | 布莱克浦 | 罗瑟汉姆 | 60天 | 
 伯顿
                            伯顿
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 伯顿 | 圣阿尔班斯 | 2天 | 
| 英甲 | 2025-11-05 | 罗瑟汉姆 | 伯顿 | 5天 | 
| 英甲 | 2025-11-08 | 布拉德福德 | 伯顿 | 9天 | 
| 英甲 | 2025-11-15 | 伯顿 | 布莱克浦 | 16天 | 
| 英甲 | 2025-11-22 | 埃克塞特城 | 伯顿 | 23天 | 
| 英甲 | 2025-11-29 | 伯顿 | 莱顿东方 | 30天 | 
| 英甲 | 2025-12-10 | 维冈竞技 | 伯顿 | 40天 | 
| 英甲 | 2025-12-13 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 44天 | 
| 英甲 | 2025-12-20 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 51天 | 
| 英甲 | 2025-12-26 | 伯顿 | 北安普顿 | 57天 |