赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,唐卡斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,唐卡斯特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,唐卡斯特胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,唐卡斯特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-08-20 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | 埃克塞特城 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 唐卡斯特 | 5 : 0 | 斯坦福 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2025-05-03 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 诺茨郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-04-26 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2025-04-21 | 科尔切斯特联 | 0 : 3 | 唐卡斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 曼斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 布莱克浦 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 唐卡斯特 | 2 : 0 | 斯坦福 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-05-03 | 唐卡斯特 | 2 : 0 | 诺茨郡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-04-26 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2025-04-21 | 科尔切斯特联 | 0 : 2 | 唐卡斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 斯托克港 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 查尔顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-05-12 | 查尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 斯托克港 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 韦康比流浪者 | 0 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 巴尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 萨顿联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-05-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-05-12 | 查尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-27 | 阿克灵顿 | 唐卡斯特 | 3天 |
英甲 | 2025-08-30 | 唐卡斯特 | 罗瑟汉姆 | 7天 |
英甲 | 2025-09-06 | 唐卡斯特 | 布拉德福德 | 14天 |
英甲 | 2025-09-13 | 维冈竞技 | 唐卡斯特 | 21天 |
英甲 | 2025-09-20 | 唐卡斯特 | AFC温布尔登 | 28天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 35天 |
英甲 | 2025-10-04 | 唐卡斯特 | 伯顿 | 42天 |
英甲 | 2025-10-11 | 莱顿东方 | 唐卡斯特 | 49天 |
英甲 | 2025-10-18 | 唐卡斯特 | 北安普顿 | 56天 |
英甲 | 2025-10-25 | 雷丁 | 唐卡斯特 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-27 | 布罗姆利 | 韦康比流浪者 | 3天 |
英甲 | 2025-08-30 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 7天 |
英甲 | 2025-09-06 | 韦康比流浪者 | 曼斯菲尔德 | 14天 |
英甲 | 2025-09-13 | 彼得堡联 | 韦康比流浪者 | 21天 |
英甲 | 2025-09-20 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 28天 |
英甲 | 2025-09-27 | AFC温布尔登 | 韦康比流浪者 | 35天 |
英甲 | 2025-10-04 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 42天 |
英甲 | 2025-10-11 | 维冈竞技 | 韦康比流浪者 | 49天 |
英甲 | 2025-10-18 | 布莱克浦 | 韦康比流浪者 | 56天 |
英甲 | 2025-10-25 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 63天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47