| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-07-12 | 马瑟韦尔 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-06 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-22 | 安南竞技 | 0 : 1 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏乙 | 2025-11-15 | 克莱德 | 1 : 1 | 斯巴顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-11-12 | 克莱德 | 4 : 4 | 艾洛亚 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-08 | 斯青威尔 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏乙 | 2025-11-01 | 邓巴顿 | 1 : 3 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏总杯 | 2025-10-25 | 安南竞技 | 3 : 2 | 克莱德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 苏乙 | 2025-10-18 | 克莱德 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏挑杯 | 2025-10-11 | 基马诺克U21 | 1 : 2 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏乙 | 2025-10-04 | 东基尔布莱德 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 马瑟韦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 3 : 1 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 圣米伦 | 4 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
克莱德
[苏联杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | 25% |
马瑟韦尔
[苏联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 75% |
克莱德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏乙 | 2025-12-13 | 爱丁堡城 | 克莱德 | 1天 |
| 苏挑杯 | 2025-12-17 | 女王公园 | 克莱德 | 4天 |
| 苏乙 | 2025-12-20 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 8天 |
| 苏乙 | 2025-12-27 | 东基尔布莱德 | 克莱德 | 15天 |
| 苏乙 | 2026-01-03 | 克莱德 | 福弗尔竞技 | 22天 |
| 苏乙 | 2026-01-10 | 邓巴顿 | 克莱德 | 29天 |
| 苏乙 | 2026-01-17 | 斯青威尔 | 克莱德 | 36天 |
| 苏乙 | 2026-01-24 | 克莱德 | 斯巴顿斯 | 43天 |
| 苏乙 | 2026-01-31 | 安南竞技 | 克莱德 | 50天 |
| 苏乙 | 2026-02-07 | 克莱德 | 埃尔金城 | 57天 |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-13 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 马瑟韦尔 | 邓迪FC | 8天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 流浪者 | 马瑟韦尔 | 15天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 18天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 马瑟韦尔 | 圣米伦 | 22天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 29天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 马瑟韦尔 | 基尔马诺克 | 43天 |
| 苏超 | 2026-01-31 | 利文斯顿 | 马瑟韦尔 | 50天 |
| 苏超 | 2026-02-05 | 邓迪FC | 马瑟韦尔 | 54天 |
| 苏超 | 2026-02-12 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 61天 |