赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土伦杯 | 2025-06-07 | 墨西哥U20 | 1 : 1 | 日本U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土伦杯 | 2025-06-04 | 丹麦U20 | 3 : 3 | 墨西哥U20 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-24 | 墨西哥U20 | 0 : 1 | 法国U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 墨西哥U20 | 0 : 3 | 美国U20 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-19 | 墨西哥U20 | 3 : 0 | 本尼度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-06 | 墨西哥U20 | 1 : 2 | 巴西U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美青杯 | 2024-08-05 | 美国U20 | 1 : 1 | 墨西哥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美青杯 | 2024-08-03 | 墨西哥U20 | 2 : 0 | 古巴U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美青杯 | 2024-08-01 | 哥斯达黎加U20 | 1 : 2 | 墨西哥U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美青杯 | 2024-07-28 | 巴拿马U20 | 1 : 1 | 墨西哥U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土伦杯 | 2025-06-07 | 刚果U20 | 0 : 2 | 丹麦U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土伦杯 | 2025-06-04 | 日本U20 | 2 : 0 | 刚果U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
非洲运 | 2024-03-23 | 刚果U20 | 0 : 2 | 塞内加尔U20 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
非洲运 | 2024-03-20 | 刚果U20 | 2 : 4 | 乌干达U20 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
非洲运 | 2024-03-16 | 冈比亚U20 | 1 : 2 | 刚果U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
非洲运 | 2024-03-13 | 刚果U20 | 0 : 0 | 贝宁U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
非洲运 | 2024-03-08 | 刚果U20 | 0 : 0 | 加纳U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2023-07-08 | 刚果U20 | 1 : 2 | 民主刚果U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2023-07-05 | 刚果U20 | 2 : 2 | 加蓬U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-07-02 | 刚果U20 | 2 : 0 | 中非共和国U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,刚果U20胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土伦杯 | 2025-06-10 | 墨西哥U20 | 刚果U20 | 3天 |
U20世界杯 | 2025-09-29 | 巴西U20 | 墨西哥U20 | 114天 |
U20世界杯 | 2025-10-02 | 西班牙U20 | 墨西哥U20 | 116天 |
U20世界杯 | 2025-10-05 | 墨西哥U20 | 摩洛哥U20 | 119天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土伦杯 | 2025-06-10 | 墨西哥U20 | 刚果U20 | 3天 |