| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,马来西亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马来西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 马来西亚 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 老挝 | 1 : 5 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 马来西亚 | 3 : 0 | 老挝 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 尼泊尔 | 0 : 2 | 马来西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-11 | 东帝汶 | 2 : 3 | 马来西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-08 | 马来西亚 | 2 : 2 | 柬埔寨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 独立杯 | 2024-09-04 | 菲律宾 | 1 : 2 | 马来西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马来西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
佛得角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 佛得角 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 斯威士兰 | 0 : 3 | 佛得角 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-10-08 | 佛得角 | 3 : 3 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 世非预 | 2025-09-10 | 喀麦隆 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-09-05 | 佛得角 | 2 : 0 | 毛里求斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 佛得角 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-03 | 佛得角 | 3 : 0 | 马来西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-05-29 | 佛得角 | 1 : 1 | 马来西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世非预 | 2025-03-26 | 佛得角 | 2 : 1 | 安哥拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世非预 | 2025-03-21 | 毛里求斯 | 0 : 1 | 佛得角 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛得角胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马来西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 越南 | 马来西亚 | 109天 |
佛得角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|