| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-05-09 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-05-02 | 切尔西 | 4 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,切尔西胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 切尔西 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-01 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-11-22 | 切尔西 | 2 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-11-09 | 狼队 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 切尔西 | 2 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 切尔西 | 1 : 0 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 切尔西 | 4 : 3 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尤尔加登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 尤尔加登 | 3 : 1 | 奥斯达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-11-02 | 哥德堡 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-25 | IFK瓦纳默 | 2 : 6 | 尤尔加登 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-10-19 | 尤尔加登 | 2 : 3 | 哥德堡盖斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-04 | 尤尔加登 | 1 : 1 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-30 | 天狼星 | 2 : 8 | 尤尔加登 | 胜 | -6 | 赢 | 10 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-09-20 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 马尔默 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-09-14 | 哈马比 | 3 : 3 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-08-31 | 尤尔加登 | 4 : 0 | 北雪平 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞典超 | 2025-08-24 | 布洛马波卡纳 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
切尔西
[欧协联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
尤尔加登
[欧协联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 83% |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 埃弗顿 | 1天 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 卡迪夫城 | 切尔西 | 4天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 切尔西 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 15天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 18天 |
| 英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 切尔西 | 22天 |
| 英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 切尔西 | 26天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 36天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 40天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 44天 |
尤尔加登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|