| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-05-18 | 沙迦 | 2 : 1 | 狮城水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,狮城水手胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
狮城水手
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 狮城水手 | 1 : 0 | 雪州 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 狮城水手 | 2 : 2 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 曼谷联 | 2 : 1 | 狮城水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-10-18 | 幼狮队 | 1 : 5 | 狮城水手 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 雪州 | 2 : 4 | 狮城水手 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 新加坡联 | 2025-09-22 | 狮城水手 | 7 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-09-18 | 狮城水手 | 1 : 1 | 万隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 新加坡联 | 2025-09-14 | 狮城水手 | 5 : 0 | 马里士他卡沙 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 东盟锦标 | 2025-08-21 | 狮城水手 | 1 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,狮城水手胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙迦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 沙迦 | 1 : 0 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 班尼亚斯 | 4 : 1 | 沙迦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 沙迦 | 0 : 3 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 沙迦 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-24 | 联合 | 1 : 1 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 拖拉机 | 5 : 0 | 沙迦 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪哈夫拉 | 0 : 2 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-10 | 达巴 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-26 | 沙迦 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-22 | 阿治曼 | 1 : 0 | 沙迦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
狮城水手
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 50% |
沙迦
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 67% |
狮城水手
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡杯 | 2025-12-14 | 马里士他卡沙 | 狮城水手 | 2天 |
沙迦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 10天 |
| 阿联酋超 | 2026-01-02 | 艾因 | 沙迦 | 21天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 沙迦 | 纳萨夫 | 66天 |