| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡乙 | 2025-03-22 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 卢西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡乙 | 2024-10-06 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 卢西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,卢西塔尼亚胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢西塔尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡乙 | 2025-03-22 | 桑塔雷 | 1 : 1 | 卢西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡乙 | 2025-03-15 | 科维良 | 0 : 2 | 卢西塔尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡乙 | 2025-03-08 | 科英布拉大学 | 1 : 0 | 卢西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡乙 | 2025-03-02 | 卢西塔尼亚 | 1 : 2 | 卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡乙 | 2024-12-07 | OS贝伦人 | 1 : 2 | 卢西塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2024-10-21 | 卢西塔尼亚 | 2 : 2 | 佩纳菲尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡乙 | 2024-10-13 | 卢西塔尼亚 | 1 : 2 | 葡萄牙体育会 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡乙 | 2024-10-06 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 卢西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡乙 | 2024-09-29 | 卢西塔尼亚 | 1 : 1 | 奥利维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡乙 | 2024-08-11 | 卢西塔尼亚 | 0 : 1 | 卡尔达斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢西塔尼亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
桑塔雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡乙 | 2025-11-30 | 科英布拉大学 | 1 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡乙 | 2025-11-02 | 桑塔雷 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡乙 | 2025-10-26 | 马夫拉 | 2 : 1 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 葡乙 | 2025-10-04 | 桑塔雷 | 2 : 1 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡乙 | 2025-09-25 | 卡尔达斯 | 1 : 0 | 桑塔雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡杯 | 2025-09-21 | 桑塔雷 | 0 : 2 | 阿马兰迪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡乙 | 2025-09-14 | 桑塔雷 | 0 : 3 | 阿莫拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 葡乙 | 2025-05-04 | 桑塔雷 | 4 : 0 | 科英布拉大学 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 葡乙 | 2025-04-25 | 露西塔尼亚亚速 | 0 : 2 | 桑塔雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡乙 | 2025-04-12 | 桑塔雷 | 1 : 0 | 卡尔达斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,桑塔雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卢西塔尼亚
[葡乙排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 | 10 | 11% |
桑塔雷
[葡乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 7 | 8 | 22 | 22 | 0 | 6 | 39% |
卢西塔尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
桑塔雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡乙 | 2026-01-10 | 桑塔雷 | 葡萄牙体育会 | 27天 |