| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及杯 | 2025-03-16 | 恩比 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2024-05-02 | 金字塔 | 1 : 0 | 恩比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-11-16 | 金字塔 | 1 : 1 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2023-10-09 | 恩比 | 0 : 1 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,金字塔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-10 | 国家银行俱乐部 | 6 : 1 | 金字塔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-07 | 金字塔 | 2 : 2 | 佩特捷德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 埃及超 | 2025-12-04 | 金字塔 | 2 : 1 | 卡巴阿斯玛利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-30 | 金字塔 | 1 : 0 | 动力迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-25 | 阿拉伯建筑 | 0 : 2 | 金字塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-11-23 | 河流联 | 0 : 3 | 金字塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超杯 | 2025-11-09 | 克娄巴特拉陶瓷 | 2 : 1 | 金字塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 埃及超杯 | 2025-11-07 | 金字塔 | 0 : 0 | 扎马雷克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2025-11-02 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 1 : 2 | 金字塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非冠杯 | 2025-10-26 | 金字塔 | 1 : 1 | 埃塞俄比亚保险 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,金字塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
恩比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-13 | 恩比 | 1 : 0 | 开罗国民 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及杯 | 2025-11-30 | 阿拉伯建筑 | 0 : 1 | 恩比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-11-23 | 恩比 | 1 : 1 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-18 | 恩比 | 1 : 1 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-10-05 | ZED FC | 0 : 1 | 恩比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-09-24 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 恩比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-30 | 恩比 | 3 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-20 | 恩比 | 0 : 2 | 克娄巴特拉陶瓷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 埃及超 | 2025-08-16 | 瓦迪格拉 | 0 : 1 | 恩比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 埃及超 | 2025-08-11 | 恩比 | 0 : 0 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,恩比胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 洲际杯 | 2025-12-14 | 弗拉门戈 | 金字塔 | 1天 |
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 艾尔格纳 | 金字塔 | 8天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-05 | 现代体育 | 金字塔 | 23天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 金字塔 | 佩特捷德 | 34天 |
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 38天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 46天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 53天 |
| 非冠杯 | 2026-02-07 | 河流联 | 金字塔 | 56天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-02-21 | 金字塔 | 克娄巴特拉陶瓷 | 70天 |
恩比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及联杯 | 2025-12-20 | 恩比 | 杰艾斯 | 8天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-12 | 阿拉伯建筑 | 恩比 | 31天 |
| 埃及联杯 | 2026-01-16 | 恩比 | 马哈拉 | 35天 |
| 埃及超 | 2026-01-21 | 恩比 | 扎马雷克 | 39天 |
| 埃及超 | 2026-01-29 | 恩比 | 史莫哈 | 48天 |
| 埃及超 | 2026-02-07 | 佩特捷德 | 恩比 | 56天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 60天 |
| 埃及超 | 2026-02-19 | 恩比 | 国家银行俱乐部 | 68天 |
| 埃及超 | 2026-02-25 | 萨瓦赫尔 | 恩比 | 74天 |
| 埃及超 | 2026-03-02 | 恩比 | 马斯里 | 79天 |