| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-01 | 波兹南波兰II | 3 : 2 | 卡利什 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 波兰丙 | 2024-05-04 | 卡利什 | 1 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2023-10-21 | 波兹南波兰II | 1 : 2 | 卡利什 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡利什胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
卡利什
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 卡利什 | 0 : 0 | 索克尔克勒泽威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-11-22 | 斯威特什切青 | 4 : 3 | 卡利什 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 卡利什 | 1 : 1 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-11-10 | 索斯诺维克 | 1 : 1 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-11-01 | 卡利什 | 2 : 4 | 波兹南瓦塔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-25 | 弗罗茨瓦夫B队 | 2 : 1 | 卡利什 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-18 | 雷索维亚 | 0 : 0 | 卡利什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-12 | 卡利什 | 1 : 0 | GKS贝查特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-04 | 桑德克亚 | 2 : 1 | 卡利什 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 格鲁达兹 | 3 : 0 | 卡利什 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利什胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
波兹南波兰II
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-11-30 | 波兹南波兰II | 0 : 1 | KS利普诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-23 | 托伦 | 2 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-09 | 波贡诺威 | 1 : 1 | 波兹南波兰II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-22 | 波兹南波兰II | 2 : 0 | 里沃 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-18 | 卡图斯亚 | 1 : 3 | 波兹南波兰II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-04 | 什切青波贡B队 | 1 : 3 | 波兹南波兰II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-09-21 | 斯维施 | 0 : 6 | 波兹南波兰II | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-09-17 | 诺泰奇 | 2 : 0 | 波兹南波兰II | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-13 | 波兹南波兰II | 3 : 3 | 斯塔加德什切青 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-08-31 | 波兹南波兰II | 4 : 1 | KS波罗尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波兹南波兰II胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡利什
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-08 | 卡利什 | 霍吉尼赞卡 | 84天 |
| 波兰丙 | 2026-03-15 | LKS洛迪兹II | 卡利什 | 91天 |
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 卡利什 | GKS贝查特 | 132天 |
| 波兰丙 | 2026-05-02 | 雷索维亚 | 卡利什 | 139天 |
波兹南波兰II
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|