赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-08 | 比约克朗根 | 0 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,比约克朗根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-08 | 比约克朗根 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,比约克朗根胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-15 | 利勒斯特罗姆B队 | 0 : 3 | 比约克朗根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-06-08 | 比约克朗根 | 0 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-06-01 | 汉卡姆B队 | 3 : 4 | 比约克朗根 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2025-05-24 | 比约克朗根 | 0 : 1 | 诺斯特兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-05-10 | 路伦士高格 | 2 : 0 | 比约克朗根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-05-03 | 比约克朗根 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-30 | 康斯文格B队 | 1 : 4 | 比约克朗根 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-22 | 比约克朗根 | 2 : 1 | 基沙B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯托曼 | 6 : 1 | 比约克朗根 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯科德斯莫 | 4 : 0 | 比约克朗根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,比约克朗根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-15 | 利勒斯特罗姆B队 | 0 : 2 | 比约克朗根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-06-08 | 比约克朗根 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-06-01 | 汉卡姆B队 | 2 : 2 | 比约克朗根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2025-05-24 | 比约克朗根 | 0 : 1 | 诺斯特兰德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-05-10 | 路伦士高格 | 1 : 0 | 比约克朗根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-05-03 | 比约克朗根 | 2 : 1 | 斯托姆加斯特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-30 | 康斯文格B队 | 1 : 2 | 比约克朗根 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-22 | 比约克朗根 | 1 : 0 | 基沙B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 斯托曼 | 2 : 1 | 比约克朗根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯科德斯莫 | 2 : 0 | 比约克朗根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比约克朗根胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-14 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-06-08 | 比约克朗根 | 0 : 1 | 哥维克莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2025-05-31 | 哥维克莱恩 | 1 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2025-05-25 | 艾维洛姆 | 0 : 2 | 哥维克莱恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-05-10 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 利勒哈默尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-05-04 | 利勒斯特罗姆B队 | 1 : 4 | 哥维克莱恩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2025-04-29 | 哥维克莱恩 | 2 : 1 | 汉卡姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯基腾 | 1 : 1 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 哥维克莱恩 | 0 : 2 | 艾维洛姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯赛登 | 0 : 2 | 哥维克莱恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥维克莱恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-14 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 路伦士高格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-06-08 | 比约克朗根 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2025-05-31 | 哥维克莱恩 | 0 : 2 | 斯科德斯莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-05-25 | 艾维洛姆 | 0 : 2 | 哥维克莱恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-05-10 | 哥维克莱恩 | 0 : 1 | 利勒哈默尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-05-04 | 利勒斯特罗姆B队 | 0 : 2 | 哥维克莱恩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2025-04-29 | 哥维克莱恩 | 1 : 1 | 汉卡姆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2025-04-21 | 斯基腾 | 1 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-12 | 哥维克莱恩 | 0 : 1 | 艾维洛姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯赛登 | 0 : 0 | 哥维克莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥维克莱恩胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-21 | 利勒哈默尔 | 比约克朗根 | 5天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 比约克朗根 | 斯基腾 | 12天 |
挪丙 | 2025-07-05 | 艾维洛姆 | 比约克朗根 | 19天 |
挪丙 | 2025-07-12 | 比约克朗根 | 哥维克莱恩 | 26天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 利勒斯特罗姆B队 | 比约克朗根 | 54天 |
挪丙 | 2025-08-16 | 比约克朗根 | 利勒哈默尔 | 61天 |
挪丙 | 2025-08-23 | 比约克朗根 | 基沙B队 | 68天 |
挪丙 | 2025-08-30 | 路伦士高格 | 比约克朗根 | 75天 |
挪丙 | 2025-09-06 | 斯基腾 | 比约克朗根 | 82天 |
挪丙 | 2025-09-13 | 比约克朗根 | 艾维洛姆 | 89天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-06-22 | 哥维克莱恩 | 基沙B队 | 6天 |
挪丙 | 2025-06-28 | 斯托姆加斯特B队 | 哥维克莱恩 | 12天 |
挪丙 | 2025-07-05 | 哥维克莱恩 | 康斯文格B队 | 19天 |
挪丙 | 2025-07-12 | 比约克朗根 | 哥维克莱恩 | 26天 |
挪丙 | 2025-08-09 | 哥维克莱恩 | 斯科德斯莫 | 54天 |
挪丙 | 2025-08-16 | 基沙B队 | 哥维克莱恩 | 61天 |
挪丙 | 2025-08-23 | 哥维克莱恩 | 路伦士高格 | 68天 |
挪丙 | 2025-08-30 | 奥斯赛登 | 哥维克莱恩 | 75天 |
挪丙 | 2025-09-06 | 哥维克莱恩 | 利勒哈默尔 | 82天 |
挪丙 | 2025-09-13 | 利勒斯特罗姆B队 | 哥维克莱恩 | 89天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
荷兰队在2024年欧洲杯比赛中表现出色,他们在比赛中展现了强大的实力和团队合作精神,取得了令人瞩目的成绩。让我们来回顾一下荷兰队在本届欧洲杯比赛中取得的胜利次数统计。荷兰队在小组赛阶段展现出了强大的竞争力,他们连续取得了三场胜利,分别击败了意大利、葡萄牙和瑞士队。在这三场比赛中,荷兰队展现了出色的进攻和防守能力,球员们配合默契,团结一致,为球队赢得了宝贵的胜利。
2024-05-27 17:45:11
2024年,欧洲杯再度来临,对于黑山队来说,这既是一次机遇,也是一次挑战。作为一个小国家的足球队,黑山队在欧洲杯赛场上并不具备太多的优势,但他们却有着自己的特点和魅力。首先,黑山队在近年来的国际赛事中表现出色,他们逐渐走出了低谷期,逐渐崭露头角。在2020年的欧洲国家联赛中,黑山队凭借出色的发挥,成功晋级至甲级联赛,并且在小组赛中表现不俗,展现出了强大的实力。
2024-05-27 17:44:45
2024年欧洲杯作为欧洲顶级足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。在这场备受瞩目的比赛中,克罗地亚与意大利将在赛场上展开激烈的角逐。而赛场的选择对于球队的发挥和球迷的观赏体验都至关重要。下面我们就来详细解析克罗地亚vs意大利:2024年欧洲杯赛场地点。首先,让我们来看看克罗地亚的赛场选择。作为一支充满活力和的球队,克罗地亚需要一个能够激发他们斗志的赛场。
2024-05-27 15:59:23
匈牙利队在2020年欧洲杯上遭遇了一场令人心碎的告别,他们在小组赛中未能取得一场胜利,最终提前告别这项赛事。这对于匈牙利队和他们的球迷来说无疑是一个沉重的打击。在小组赛中,匈牙利队所在的F组竞争异常激烈,他们与德国、葡萄牙和法国同组,被认为是本届欧洲杯上最具竞争力的小组之一。
2024-05-27 15:05:45
2024年欧洲杯即将开启,作为一项备受瞩目的国际足球赛事,各支参赛队伍的备战工作也进入了白热化阶段。而在本届欧洲杯上,北马其顿队将迎来历史性的时刻,他们将首次参加这一顶级赛事,为自己的国家和球迷们书写全新的篇章。北马其顿队在过去的几年里逐渐崭露头角,他们在2019年成功闯入了欧洲国家联赛的四分之一决赛,展现出了强大的实力和潜力。
2024-05-27 13:55:18
2024年欧洲杯即将迎来一场备受瞩目的比赛,土耳其将迎战葡萄牙,这场意外之战备受关注,究竟谁能获胜呢?首先,让我们来看一下土耳其队的情况。作为一个拥有悠久足球历史的国家,土耳其队在国际赛场上一直有着不俗的表现。他们拥有一支充满活力和斗志的球队,球员们技术娴熟,战术配合紧密。尤其是他们的进攻端,凭借着快速的推进和精准的射门,让对手防线难以防守。
2024-05-27 13:11:47