| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日联杯 | 2025-03-20 | 东京绿茵 | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 天皇杯 | 2024-06-12 | 长野帕塞罗 | 0 : 5 | 东京绿茵 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,长野帕塞罗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长野帕塞罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木SC | 4 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-23 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | 枥木市FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-15 | 宫崎棒牛鸟 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-10 | 长野帕塞罗 | 0 : 3 | FC大阪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 日职丙 | 2025-11-02 | 高知联合 | 1 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-25 | 沼津青蓝 | 1 : 2 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-18 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 奈良俱乐部 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 日职丙 | 2025-10-13 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 长野帕塞罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职丙 | 2025-10-04 | 金泽共进 | 3 : 1 | 长野帕塞罗 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 日职丙 | 2025-09-28 | 长野帕塞罗 | 4 : 1 | 福岛联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,长野帕塞罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
东京绿茵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-12-06 | 东京绿茵 | 1 : 4 | 大阪钢巴 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 鹿岛鹿角 | 1 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-08 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-25 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-18 | 新潟天鹅 | 0 : 1 | 东京绿茵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2025-10-03 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 湘南丽海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日职联 | 2025-09-27 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 东京绿茵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日职联 | 2025-09-23 | 东京绿茵 | 0 : 4 | 神户胜利船 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 日职联 | 2025-09-20 | 冈山绿雉 | 2 : 4 | 东京绿茵 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 日职联 | 2025-09-15 | 东京绿茵 | 0 : 1 | FC东京 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,东京绿茵胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
长野帕塞罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
东京绿茵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|