| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2025-10-21 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱超 | 2025-07-05 | 波希米亚人 | 0 : 0 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱超 | 2025-04-26 | 圣帕特里克竞技 | 1 : 2 | 波希米亚人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱超 | 2025-03-15 | 波希米亚人 | 0 : 3 | 圣帕特里克竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 爱超 | 2024-10-15 | 圣帕特里克竞技 | 3 : 1 | 波希米亚人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 爱超 | 2024-06-29 | 波希米亚人 | 0 : 0 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱超 | 2024-05-25 | 圣帕特里克竞技 | 2 : 2 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 爱超 | 2024-02-24 | 波希米亚人 | 1 : 0 | 圣帕特里克竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2024-01-26 | 波希米亚人 | 1 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱足杯 | 2023-11-12 | 圣帕特里克竞技 | 3 : 1 | 波希米亚人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波希米亚人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 波希米亚人
                            波希米亚人
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2025-10-27 | 舒尔本 | 3 : 2 | 波希米亚人 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 爱超 | 2025-10-21 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱超 | 2025-10-18 | 波希米亚人 | 0 : 2 | 戈尔韦联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-10-11 | 沙尔克04 | 2 : 3 | 波希米亚人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 爱超 | 2025-09-27 | 波希米亚人 | 1 : 2 | 沙姆洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 爱超 | 2025-09-20 | 沃特福德联 | 1 : 2 | 波希米亚人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱超 | 2025-09-13 | 德里城 | 4 : 3 | 波希米亚人 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 | 
| 爱超 | 2025-08-31 | 波希米亚人 | 0 : 0 | 斯莱戈流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱超 | 2025-08-23 | 科克城 | 0 : 3 | 波希米亚人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 爱足杯 | 2025-08-16 | 斯莱戈流浪者 | 1 : 0 | 波希米亚人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,波希米亚人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 圣帕特里克竞技
                            圣帕特里克竞技
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2025-10-25 | 沃特福德联 | 1 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱超 | 2025-10-21 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 0 | 波希米亚人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 爱超 | 2025-10-18 | 沙姆洛克 | 0 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 爱足杯 | 2025-10-04 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 3 | 科克城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 爱超 | 2025-09-28 | 圣帕特里克竞技 | 0 : 1 | 斯莱戈流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 爱超 | 2025-09-23 | 科克城 | 0 : 4 | 圣帕特里克竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 爱超 | 2025-09-20 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱足杯 | 2025-09-15 | 戈尔韦联 | 1 : 1 | 圣帕特里克竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 爱超 | 2025-08-30 | 圣帕特里克竞技 | 2 : 2 | 德里城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 爱超 | 2025-08-23 | 圣帕特里克竞技 | 1 : 0 | 德罗赫达联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣帕特里克竞技胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 波希米亚人 
                            [爱超排名第6]
                            波希米亚人 
                            [爱超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 10 | 53 | 40 | 13 | 6 | 44% | 
 圣帕特里克竞技 
                            [爱超排名第3]
                            圣帕特里克竞技 
                            [爱超排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 19 | 12 | 59 | 42 | 17 | 3 | 53% | 
 波希米亚人
                            波希米亚人
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2025-11-02 | 德罗赫达联 | 波希米亚人 | 2天 | 
 圣帕特里克竞技
                            圣帕特里克竞技
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 爱超 | 2025-11-02 | 舒尔本 | 圣帕特里克竞技 | 2天 |