| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21 | 2025-06-19 | 芬兰U21 | 2 : 2 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,丹麦U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹麦U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-18 | 丹麦U21 | 1 : 0 | 白俄罗斯U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 美国U21 | 1 : 1 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-15 | 丹麦U21 | 0 : 2 | 比利时U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-10-11 | 奥地利U21 | 1 : 1 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-09 | 丹麦U21 | 6 : 2 | 威尔士U21 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
| 欧青U21 | 2025-06-23 | 法国U21 | 3 : 2 | 丹麦U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧青U21 | 2025-06-19 | 芬兰U21 | 2 : 2 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青U21 | 2025-06-16 | 丹麦U21 | 2 : 1 | 荷兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧青U21 | 2025-06-13 | 丹麦U21 | 3 : 2 | 乌克兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 丹麦U21 | 1 : 1 | 意大利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹麦U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
芬兰U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2025-11-19 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 芬兰U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-11-14 | 罗马尼亚U21 | 0 : 2 | 芬兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-10-15 | 芬兰U21 | 1 : 2 | 西班牙U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧青U21外 | 2025-09-10 | 芬兰U21 | 5 : 0 | 塞浦路斯U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧青U21外 | 2025-09-04 | 圣马力诺U21 | 0 : 7 | 芬兰U21 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧青U21 | 2025-06-19 | 芬兰U21 | 2 : 2 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧青U21 | 2025-06-16 | 乌克兰U21 | 2 : 0 | 芬兰U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧青U21 | 2025-06-13 | 荷兰U21 | 2 : 2 | 芬兰U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 斯洛文尼亚U21 | 0 : 1 | 芬兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-22 | 格鲁吉亚U21 | 4 : 2 | 芬兰U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,芬兰U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
丹麦U21
[欧青U21排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100% |
芬兰U21
[欧青U21排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0% |
丹麦U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 丹麦U21 | 威尔士U21 | 109天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-28 | 丹麦U21 | 白俄罗斯U21 | 289天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-02 | 奥地利U21 | 丹麦U21 | 293天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 丹麦U21 | 比利时U21 | 297天 |
芬兰U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧青U21外 | 2026-03-27 | 圣马力诺U21 | 芬兰U21 | 104天 |
| 欧青U21外 | 2026-03-31 | 芬兰U21 | 塞浦路斯U21 | 109天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-25 | 芬兰U21 | 西班牙U21 | 286天 |
| 欧青U21外 | 2026-09-30 | 罗马尼亚U21 | 芬兰U21 | 291天 |
| 欧青U21外 | 2026-10-06 | 科索沃U21 | 芬兰U21 | 297天 |