| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-02-20 | 安曼团结 | 3 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚冠 | 2023-08-15 | 安曼团结 | 0 : 3 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,迪拜青年国民胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
迪拜青年国民
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 加拉法 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-11-20 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 豪尔费坎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋杯 | 2025-11-16 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 迪拜青年国民 | 1 : 4 | 杜海勒 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 沙迦 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 纳萨夫 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 艾因 | 1 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
艾尔维达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 约盾杯 | 2025-12-12 | 安曼阿赫利 | 1 : 4 | 安曼团结 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-12-06 | 安曼团结 | 2 : 0 | 艾沙尔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-12-01 | 安曼团结 | 0 : 1 | 亚吉拉安曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-11-22 | 巴卡 | 1 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 德黑兰独立 | 1 : 1 | 安曼团结 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚冠二级 | 2025-10-30 | 慕哈瑞克 | 1 : 2 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 安曼团结 | 0 : 2 | 德黑兰独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 约盾杯 | 2025-10-05 | 沙汉 | 1 : 2 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 约盾杯 | 2025-09-06 | 连姆沙 | 3 : 4 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 约超杯 | 2025-07-26 | 安曼团结 | 0 : 1 | 胡塞因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾尔维达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迪拜青年国民
[亚冠二级排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 1 | 67% |
艾尔维达
[亚冠二级排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 50% |
迪拜青年国民
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 59天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 吉达国民 | 迪拜青年国民 | 66天 |
艾尔维达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|