| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 格鲁吉亚 | 3 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,格鲁吉亚胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
格鲁吉亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 格鲁吉亚 | 1 : 2 | 保加利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-16 | 西班牙 | 4 : 0 | 格鲁吉亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 格鲁吉亚 | 1 : 4 | 土耳其 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 2 | 西班牙 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 保加利亚 | 0 : 3 | 格鲁吉亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 土耳其 | 3 : 2 | 格鲁吉亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-09 | 佛得角 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 格鲁吉亚 | 3 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格鲁吉亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
亚美尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 亚美尼亚 | 1 : 9 | 葡萄牙 | 负 | -8 | 输 | 10 | 小 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 匈牙利 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-15 | 亚美尼亚 | 0 : 1 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-12 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 爱尔兰 | 1 : 2 | 亚美尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-07 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 黑山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-07 | 亚美尼亚 | 2 : 5 | 科索沃 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-23 | 亚美尼亚 | 1 : 6 | 格鲁吉亚 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 格鲁吉亚 | 3 : 0 | 亚美尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚美尼亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
格鲁吉亚
[欧国联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 16 | 3 | 13 | 1 | 83% |
亚美尼亚
[欧国联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 | 17% |
格鲁吉亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
亚美尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|